Afrique du Sud - Première Division - Classement domicile saison 2015/2016
Voir ci-dessous le classement historique Afrique du Sud - Première Division pour la saison 2015/2016 Sélectionnez une option ci-dessous pour filtrer le classement Afrique du Sud - Première Division par matchs à domicile, à l'extérieur, 5 ou 10 derniers matchs.
Voir par matchs domicile/extérieur
Matchs à domicile et à l'extérieurMatchs à domicileMatchs à l'extérieur| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | Mamelodi Sundowns | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 11 | 38 |
| 2 | Chippa United | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 30 |
| 3 | Platinum Stars | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 15 | 29 |
| 4 | Bidvest Wits | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 28 |
| 5 | Mpumalanga Black Aces | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 17 | 27 |
| 6 | Orlando Pirates | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 12 | 24 |
| 7 | Cape Town Spurs | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 15 | 23 |
| 8 | Kaizer Chiefs | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 23 |
| 9 | Polokwane City | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 22 |
| 10 | Free State Stars | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 21 |
| 11 | Golden Arrows | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 17 | 21 |
| 12 | Jomo Cosmos | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 17 | 19 |
| 13 | Bloemfontein Celtic | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 | 17 |
| 14 | Pretoria University | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 18 | 16 |
| 15 | Supersport United | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | 15 |
| 16 | Maritzburg United | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 28 | 10 |
