Voir ci-dessous le classement historique Hong Kong - Premier League Sélectionnez une option ci-dessous pour filtrer le classement Hong Kong - Premier League par matchs à domicile, à l'extérieur, 5 ou 10 derniers matchs.
Vous consultez actuellement le classement par forme Hong Kong - Premier League basé sur les 5 derniers matchs.
Voir par matchs domicile/extérieur
Matchs à domicile et à l'extérieurMatchs à domicileMatchs à l'extérieur| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | Kitchee | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 15 |
| 2 | Eastern SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 9 |
| 3 | TSW Pegasus | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 |
| 4 | Southern District RSA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| 5 | Wofoo Tai Po | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| 6 | Yuen Long | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | Guangzhou RF U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 |
| 8 | Biu Chun Glory Sky | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 9 | Lee Man | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 |
| 10 | Hong Kong Rangers | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 |
