Hongrie - NB I - Classement domicile saison 2013/2014
Voir ci-dessous le classement historique Hongrie - NB I pour la saison 2013/2014 Sélectionnez une option ci-dessous pour filtrer le classement Hongrie - NB I par matchs à domicile, à l'extérieur, 5 ou 10 derniers matchs.
Voir par matchs domicile/extérieur
Matchs à domicile et à l'extérieurMatchs à domicileMatchs à l'extérieur| J | V | N | D | BP | BC | Pts | ||
| 1 | VSC Debrecen | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 13 | 36 |
| 2 | Gyori ETO | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 16 | 33 |
| 3 | Fehervar FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 13 | 29 |
| 4 | Ferencvarosi | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | 27 |
| 5 | Szombathelyi Haladas | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 15 | 26 |
| 6 | Kecskemeti | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 23 | 25 |
| 7 | MTK | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 17 | 24 |
| 8 | Diosgyori | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 21 | 23 |
| 9 | Pecs MFC | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 15 | 22 |
| 10 | Lombard Papa | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 19 | 21 |
| 11 | Paksi SE | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | 20 |
| 12 | Budapest Honved | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | 18 |
| 13 | Puskas | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | 18 |
| 14 | Ujpest | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 17 |
| 15 | Mezokovesdi SE | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | 15 |
| 16 | Kaposvar | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 24 | 15 |
