Nouvelle Zélande - National League - Classement de la saison 2023
Voir ci-dessous le classement historique Nouvelle Zélande - National League pour la saison 2023 Sélectionnez une option ci-dessous pour filtrer le classement Nouvelle Zélande - National League par matchs à domicile, à l'extérieur, 5 ou 10 derniers matchs.
Vous consultez actuellement le classement par forme Nouvelle Zélande - National League basé sur les 10 derniers matchs.
| Domicile | Extérieur | Tous | |||||||||||||||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | ||
| 1 | Wellington Olympic | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 15 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 17 | 30 | 25 |
| 2 | Napier City Rovers | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 23 |
| 3 | Wellington Phoenix Reserves | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 19 |
| 4 | Petone | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 19 |
| 5 | Waterside Karori | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 16 |
| 6 | Stop Out | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| 7 | Miramar Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 12 |
| 8 | Western Suburbs | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 |
| 9 | Whanganui Athletic | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 34 | -24 | 5 |
| 10 | North Wellington | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 34 | -23 | 3 |
| Domicile | Extérieur | Tous | |||||||||||||||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | ||
| 1 | Auckland City | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 28 |
| 2 | Eastern Suburbs | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 | 24 |
| 3 | Auckland United | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 22 |
| 4 | Western Springs | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 17 |
| 5 | Wanderers | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 | 14 |
| 6 | West Coast Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 13 |
| 7 | Manurewa | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 12 |
| 8 | Birkenhead United | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| 9 | Takapuna | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 10 | Bay Olympic | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 8 |
| 11 | Melville United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 | 7 |
| 12 | Manukau United | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 27 | -19 | 3 |
| Domicile | Extérieur | Tous | |||||||||||||||||||||
| J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | ||
| 1 | Christchurch United | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 25 |
| 2 | Cashmere Technical | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 16 | 23 | 23 |
| 3 | Nomads United | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 4 | Ferrymead Bays | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 |
| 5 | Coastal Spirit | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 6 | Nelson Suburbs | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 28 | 6 | 16 |
| 7 | Dunedin City Royals | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 10 |
| 8 | Green Island | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 |
| 9 | Selwyn United | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 35 | -23 | 4 |
| 10 | FC Twenty 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 43 | -38 | 0 |
Guide de forme sur les 10 derniers matchs de National League
Auckland City et Auckland City sont les équipes en meilleure forme (28 points) sur les 10 derniers matchs.
FC Twenty 11 est l'équipe en plus mauvaise forme (0 points) sur les 10 derniers matchs.
Auckland City et Auckland City ont chacune remporté le plus de matchs (9) sur les 10 derniers matchs.
FC Twenty 11 a perdu plus de matchs (10) que toute autre équipe sur les 10 derniers matchs.
Wellington Olympic, Wellington Olympic, Wellington Olympic ont tous marqué 47 buts lors de leurs derniers 10 matchs.
FC Twenty 11 a encaissé plus de buts (43) que toute autre équipe sur les 10 derniers matchs.
Les statistiques Nouvelle Zélande - National League sont calculées par rapport aux autres équipes du championnat sur les 10 derniers matchs.
