Les statistiques suivantes comparent les matchs vs à la moyenne de .
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face vs (Moyenne contre )
JOUÉS
10
Matchs
LDÉM
50%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
50%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
3.1
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés par contre
BUTS MARQUÉS
2
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1.1
Par match
Historique entre et
PredictZ a analysé l'historique des matchs de depuis la saison et l'historique de depuis la saison 2007/2008.
et se sont affrontés 10 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 5 des 10 confrontations entre et , et il y a eu plus de 2,5 buts dans 5 de ces 10 matchs.
marque en moyenne 2 buts contre à domicile et à l'extérieur. C'est plus que leur moyenne de 1.4 buts marqués par match dans tous les matchs de championnat.
encaisse en moyenne 1.1 buts contre à domicile comme à l'extérieur en championnat. C'est inférieur à leur moyenne de 1.5 buts encaissés par match en championnat.
a disputé un total de 10 matchs de championnat contre selon les données que nous couvrons pour cette équipe. Ces matchs ont produit une moyenne de 3 buts par match. Les deux équipes ont marqué dans 492 des 855 matchs de (57.5 %), et plus de 2,5 buts ont été inscrits dans 492 matchs sur 855 (56.8 %).
Résultats à domicile et à l'extérieur vs
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | |||||
| 10 | 29/03/2025 | N | N | 2 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2024/2025 | |||
| 9 | 07/09/2024 | V | D | 4 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | 2024/2025 | |||
| 8 | 13/04/2024 | D | V | 0 | 2 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2023/2024 | |||
| 7 | 23/09/2023 | V | D | 6 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2023/2024 | |||
| 6 | 16/01/2010 | D | V | 1 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2009/2010 | |||
| 5 | 08/08/2009 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | 2009/2010 | |||
| 4 | 31/03/2009 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2008/2009 | |||
| 3 | 04/10/2008 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2008/2009 | |||
| 2 | 19/04/2008 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2007/2008 | |||
| 1 | 20/10/2007 | D | V | 1 | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2007/2008 |
