Les statistiques suivantes comparent les matchs entre et avec les moyennes à l'extérieur de .
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face vs (Moyenne à l'extérieur contre )
JOUÉS
9
Matchs
LDÉM
78%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
56%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2.8
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés à l'extérieur par contre
BUTS MARQUÉS
1.3
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1.4
Par match
Performances à l'extérieur de contre
PredictZ a analysé l'historique des matchs de depuis la saison 1993/1994.
vs a eu lieu 9 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 7 des 9 matchs vs , et il y a eu plus de 2,5 buts dans 5 de ces 9 matchs.
marque en moyenne 1.3 buts contre à l'extérieur. C'est plus que leur moyenne de 1.1 buts marqués par match dans tous les matchs de championnat à l'extérieur.
encaisse en moyenne 1.4 buts contre à l'extérieur. C'est inférieur à leur moyenne de 1.5 buts encaissés par match à l'extérieur en championnat.
a disputé 9 matchs de championnat à l'extérieur contre selon les données que nous couvrons pour cette équipe. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.7 buts à l'extérieur par match. Les deux équipes ont marqué dans 382 des 765 matchs à l'extérieur de (49.9 %), et il y a eu plus de 2,5 buts dans 382 (46.3 %) de ces 765 matchs à l'extérieur.
Résultats à domicile et à l'extérieur vs
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | |||||
| 9 | 18/03/2023 | D | V | 1 | 4 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2022/2023 | ||
| 8 | 29/10/2022 | D | V | 1 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2022/2023 | ||
| 7 | 08/02/2022 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2021/2022 | ||
| 6 | 17/08/2021 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2021/2022 | ||
| 5 | 07/09/2019 | V | D | 3 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2019/2020 | |||
| 4 | 26/01/2019 | D | V | 0 | 2 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2018/2019 | |||
| 3 | 21/08/2018 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2018/2019 | |||
| 2 | 12/03/2016 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2015/2016 | |||
| 1 | 17/10/2015 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2015/2016 | |||
| 0 | 31/01/2012 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2011/2012 | ||
| -1 | 27/09/2011 | N | N | 2 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2011/2012 | ||
| -2 | 30/01/2010 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2009/2010 | ||
| -3 | 29/08/2009 | V | D | 3 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 2009/2010 | ||
| -4 | 17/01/2009 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2008/2009 | ||
| -5 | 27/09/2008 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2008/2009 | ||
| -6 | 22/12/2007 | V | D | 4 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 2007/2008 | ||
| -7 | 02/10/2007 | V | D | 3 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2007/2008 |
