Les statistiques suivantes comparent les matchs vs à la moyenne de .
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face vs (Moyenne contre )
JOUÉS
21
Matchs
LDÉM
57%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
38%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés par contre
BUTS MARQUÉS
1
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1
Par match
Historique entre et
PredictZ a analysé l'historique des matchs entre et depuis la saison 1993/1994.
et se sont affrontés 21 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 12 des 21 confrontations entre et , et il y a eu plus de 2,5 buts dans 8 de ces 21 matchs.
marque en moyenne 1 but contre à domicile et à l'extérieur en championnat. Ceci est inférieur à leur moyenne de 1.3 buts marqués par match dans tous les matchs de championnat.
encaisse en moyenne 1 but contre à domicile comme à l'extérieur en championnat. C'est moins que leur moyenne de 1 but encaissé par match en championnat.
a disputé un total de 21 matchs de championnat contre selon les données que nous couvrons pour cette équipe. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.6 buts par match. Les deux équipes ont marqué dans 750 des 1429 matchs de (52.5 %), et plus de 2,5 buts ont été inscrits dans 750 matchs sur 1429 (47.6 %).
Résultats à domicile et à l'extérieur vs
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | |||||
| 21 | 05/03/2022 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2021/2022 | |||
| 20 | 23/10/2021 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2021/2022 | |||
| 19 | 10/04/2021 | D | V | 1 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2020/2021 | |||
| 18 | 03/10/2020 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2020/2021 | |||
| 17 | 26/05/2019 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | ||||
| 16 | 05/01/2019 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | 2018/2019 | |||
| 15 | 04/08/2018 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2018/2019 | |||
| 14 | 01/02/2003 | D | V | 1 | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2002/2003 | ||
| 13 | 03/11/2002 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EPL | 2002/2003 | ||
| 12 | 27/04/2002 | N | N | 2 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2001/2002 | ||
| 11 | 22/09/2001 | N | N | 2 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2001/2002 | ||
| 10 | 05/05/2001 | V | D | 3 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2000/2001 | ||
| 9 | 25/11/2000 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2000/2001 | ||
| 8 | 15/03/1998 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 1997/1998 | ||
| 7 | 04/11/1997 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1997/1998 | ||
| 6 | 08/04/1996 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1995/1996 | ||
| 5 | 05/11/1995 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 1995/1996 | ||
| 4 | 11/02/1995 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1994/1995 | ||
| 3 | 01/11/1994 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 1994/1995 | ||
| 2 | 22/02/1994 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1993/1994 | ||
| 1 | 21/08/1993 | V | D | 4 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 1993/1994 |
