Les statistiques suivantes comparent les matchs Exeter vs Lincoln City à la moyenne de Exeter.
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face Exeter vs Lincoln City (Moyenne contre Exeter)
JOUÉS
32
Matchs
LDÉM
44%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
34%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés par Exeter contre Lincoln City
BUTS MARQUÉS
1
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1
Par match
Historique entre Exeter et Lincoln City
PredictZ a analysé l'historique des matchs entre Exeter et Lincoln City depuis la saison 1993/1994.
Exeter et Lincoln City se sont affrontés 32 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 14 des 32 confrontations entre Exeter et Lincoln City, et il n'y a eu plus de 2,5 buts que dans 11 de ces 32 matchs.
Exeter marque en moyenne 1 but contre Lincoln City à domicile et à l'extérieur en championnat. Ceci est inférieur à leur moyenne de 1.3 buts marqués par match dans tous les matchs de championnat.
Exeter encaisse en moyenne 1 but contre Lincoln City à domicile comme à l'extérieur en championnat. C'est moins que leur moyenne de 1 but encaissé par match en championnat.
Exeter a disputé un total de 32 matchs de championnat contre Lincoln City selon les données que nous couvrons pour cette équipe. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.6 buts par match. Les deux équipes ont marqué dans 766 des 1475 matchs de Exeter (51.9 %), et plus de 2,5 buts ont été inscrits dans 766 matchs sur 1475 (47.9 %).
Résultats à domicile et à l'extérieur Exeter vs Lincoln City
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | ||||
| 32 | 10/03/2026 | D | Exeter | 0 | Lincoln City | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2025/2026 | |
| 31 | 04/10/2025 | V | Lincoln City | 0 | Exeter | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2025/2026 | |
| 30 | 22/03/2025 | N | Lincoln City | 0 | Exeter | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2024/2025 | |
| 29 | 16/11/2024 | N | Exeter | 0 | Lincoln City | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2024/2025 | |
| 28 | 17/02/2024 | D | Lincoln City | 1 | Exeter | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2023/2024 | |
| 27 | 28/10/2023 | N | Exeter | 1 | Lincoln City | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | 2023/2024 | |
| 26 | 11/03/2023 | V | Exeter | 2 | Lincoln City | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2022/2023 | |
| 25 | 30/07/2022 | N | Lincoln City | 1 | Exeter | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | 2022/2023 | |
| 24 | 26/02/2019 | N | Lincoln City | 1 | Exeter | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | 2018/2019 | |
| 23 | 01/09/2018 | D | Exeter | 0 | Lincoln City | 3 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | 2018/2019 | |
| 22 | 17/05/2018 | V | Exeter | 3 | Lincoln City | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | ||
| 21 | 12/05/2018 | N | Lincoln City | 0 | Exeter | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | ||
| 20 | 30/03/2018 | D | Lincoln City | 3 | Exeter | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2017/2018 | |
| 19 | 19/08/2017 | V | Exeter | 1 | Lincoln City | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2017/2018 | |
| 18 | 18/04/2009 | V | Lincoln City | 0 | Exeter | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2008/2009 | |
| 17 | 06/12/2008 | V | Exeter | 2 | Lincoln City | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2008/2009 | |
| 16 | 18/03/2003 | V | Exeter | 2 | Lincoln City | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2002/2003 |
| 15 | 19/10/2002 | D | Lincoln City | 1 | Exeter | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2002/2003 |
| 14 | 30/03/2002 | N | Exeter | 1 | Lincoln City | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2001/2002 |
| 13 | 27/10/2001 | N | Lincoln City | 0 | Exeter | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2001/2002 |
| 12 | 05/05/2001 | N | Exeter | 0 | Lincoln City | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 11 | 25/11/2000 | D | Lincoln City | 3 | Exeter | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 10 | 24/04/2000 | V | Exeter | 3 | Lincoln City | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 9 | 02/10/1999 | D | Lincoln City | 1 | Exeter | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 8 | 21/04/1998 | D | Lincoln City | 2 | Exeter | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 7 | 02/12/1997 | D | Exeter | 1 | Lincoln City | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 6 | 12/04/1997 | N | Exeter | 3 | Lincoln City | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 5 | 05/10/1996 | V | Lincoln City | 2 | Exeter | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 4 | 06/04/1996 | V | Lincoln City | 0 | Exeter | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1995/1996 |
| 3 | 28/10/1995 | N | Exeter | 1 | Lincoln City | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 1995/1996 |
| 2 | 17/09/1994 | V | Exeter | 1 | Lincoln City | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1994/1995 |
| 1 | 13/08/1994 | D | Lincoln City | 2 | Exeter | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1994/1995 |
