Les statistiques suivantes comparent les matchs vs à la moyenne de .
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face vs (Moyenne contre )
JOUÉS
18
Matchs
LDÉM
56%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
50%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2.5
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés par contre
BUTS MARQUÉS
1.2
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1.3
Par match
Historique entre et
PredictZ a analysé l'historique des matchs entre et depuis la saison 1992/1993.
et se sont affrontés 18 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 10 des 18 confrontations entre et , et il y a eu plus de 2,5 buts dans 9 de ces 18 matchs.
marque en moyenne 1.2 buts contre à domicile et à l'extérieur. Ceci est inférieur à leur moyenne de 1.4 buts marqués par match dans tous les matchs de championnat.
encaisse en moyenne 1.3 buts contre à domicile comme à l'extérieur en championnat. C'est plus que leur moyenne de 1.2 buts encaissés par match dans tous les matchs du championnat.
a disputé un total de 18 matchs de championnat contre selon les données que nous couvrons pour cette équipe. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.6 buts par match. Les deux équipes ont marqué dans 749 des 1488 matchs de (50.3 %), et plus de 2,5 buts ont été inscrits dans 749 matchs sur 1488 (49.1 %).
Résultats à domicile et à l'extérieur vs
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | |||||
| 18 | 24/02/2025 | D | V | 1 | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 17 | 18/10/2024 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 16 | 03/04/2021 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2020/2021 | ||
| 15 | 27/09/2020 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2020/2021 | ||
| 14 | 16/03/2019 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2018/2019 | ||
| 13 | 01/12/2018 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2018/2019 | ||
| 12 | 10/02/2018 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2017/2018 | ||
| 11 | 27/10/2017 | D | V | 1 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2017/2018 | ||
| 10 | 19/03/2011 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2010/2011 | ||
| 9 | 25/09/2010 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2010/2011 | ||
| 8 | 18/04/2006 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| 7 | 21/10/2005 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| 6 | 05/04/2005 | D | V | 0 | 4 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 2004/2005 | ||
| 5 | 29/08/2004 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2004/2005 | ||
| 4 | 13/03/1994 | N | N | 2 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1993/1994 | ||
| 3 | 18/09/1993 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1993/1994 | ||
| 2 | 06/04/1993 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1992/1993 | ||
| 1 | 17/10/1992 | V | D | 3 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1992/1993 |
