Les statistiques suivantes comparent les matchs vs à la moyenne à domicile de .
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face vs (Moyenne à domicile contre )
JOUÉS
6
Matchs
LDÉM
17%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
50%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2.3
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés à domicile par contre
BUTS MARQUÉS
1.5
Par match
BUTS CONCÉDÉS
0.8
Par match
Performances à domicile de contre
PredictZ a analysé l'historique des matchs de depuis la saison 1992/1993.
vs a eu lieu 6 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 1 des 6 matchs vs , et il y a eu plus de 2,5 buts dans 3 de ces 6 matchs.
marque en moyenne 1.5 buts contre à domicile. C'est exactement égal à leur moyenne de buts marqués par match à domicile en championnat.
encaisse en moyenne 0.8 buts contre à domicile. C'est inférieur à leur moyenne de 1.1 buts encaissés par match à domicile en championnat.
a disputé 6 matchs de championnat à domicile contre selon nos données. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.6 buts à domicile par match. Les deux équipes ont marqué dans 359 des 736 matchs à domicile de (48.8 %), et plus de 2,5 buts ont été inscrits dans 359 matchs à domicile sur 736 (48.2 %).
Résultats à domicile et à l'extérieur vs
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | |||||
| 6 | 26/12/2024 | D | V | 0 | 2 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 5 | 05/03/2024 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 4 | 25/10/2023 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 3 | 09/07/2020 | V | D | 5 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 2019/2020 | ||
| 2 | 24/08/2019 | D | V | 0 | 3 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 2019/2020 | ||
| 1 | 19/01/2019 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2018/2019 | ||
| 0 | 05/08/2018 | V | D | 3 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2018/2019 | ||
| -1 | 30/12/2006 | V | D | 3 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2006/2007 | ||
| -2 | 14/10/2006 | D | V | 0 | 4 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 2006/2007 | ||
| -3 | 25/03/2006 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| -4 | 28/12/2005 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| -5 | 22/01/2005 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2004/2005 | ||
| -6 | 28/09/2004 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2004/2005 |
