Les statistiques suivantes comparent les matchs Lincoln City vs Wycombe à la moyenne à domicile de Lincoln City.
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face Lincoln City vs Wycombe (Moyenne à domicile contre Lincoln City)
JOUÉS
14
Matchs
LDÉM
50%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
50%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2.6
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés à domicile par Lincoln City contre Wycombe
BUTS MARQUÉS
1.3
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1.3
Par match
Performances à domicile de Lincoln City contre Wycombe
PredictZ a analysé l'historique des matchs de Lincoln City depuis la saison 1993/1994.
Lincoln City vs Wycombe a eu lieu 14 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 7 des 14 matchs Lincoln City vs Wycombe, et il y a eu plus de 2,5 buts dans 7 de ces 14 matchs.
Lincoln City marque en moyenne 1.3 buts contre Wycombe à domicile. C'est inférieur à sa moyenne de 1.5 buts par match à domicile en championnat.
Lincoln City encaisse en moyenne 1.3 buts contre Wycombe à domicile. C'est supérieur à leur moyenne de 1.1 buts encaissés par match à domicile en championnat.
Lincoln City a disputé 14 matchs de championnat à domicile contre Wycombe selon nos données. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.6 buts à domicile par match. Les deux équipes ont marqué dans 418 des 777 matchs à domicile de Lincoln City (53.8 %), et plus de 2,5 buts ont été inscrits dans 418 matchs à domicile sur 777 (46.3 %).
Résultats à domicile et à l'extérieur Lincoln City vs Wycombe
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | ||||
| 14 | 25/04/2026 | V | Lincoln City | 4 | Wycombe | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2025/2026 | |
| 13 | 23/11/2024 | D | Lincoln City | 2 | Wycombe | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2024/2025 | |
| 12 | 12/08/2023 | V | Lincoln City | 3 | Wycombe | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | 2023/2024 | |
| 11 | 10/12/2022 | N | Lincoln City | 0 | Wycombe | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2022/2023 | |
| 10 | 12/02/2022 | N | Lincoln City | 1 | Wycombe | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | 2021/2022 | |
| 9 | 17/04/2018 | N | Lincoln City | 0 | Wycombe | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2017/2018 | |
| 8 | 15/01/2011 | D | Lincoln City | 1 | Wycombe | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2010/2011 | |
| 7 | 10/03/2009 | V | Lincoln City | 1 | Wycombe | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2008/2009 | |
| 6 | 01/03/2008 | V | Lincoln City | 1 | Wycombe | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2007/2008 | |
| 5 | 30/12/2006 | V | Lincoln City | 1 | Wycombe | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2006/2007 |
| 4 | 22/10/2005 | D | Lincoln City | 1 | Wycombe | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 3 | 05/03/2005 | D | Lincoln City | 2 | Wycombe | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2004/2005 |
| 2 | 08/05/1999 | D | Lincoln City | 0 | Wycombe | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 1998/1999 | |
| 1 | 15/01/1994 | D | Lincoln City | 1 | Wycombe | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1993/1994 |
