Les statistiques suivantes comparent les matchs entre et avec les moyennes à l'extérieur de .
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face vs (Moyenne à l'extérieur contre )
JOUÉS
12
Matchs
LDÉM
50%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
58%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2.5
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés à l'extérieur par contre
BUTS MARQUÉS
1
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1.5
Par match
Performances à l'extérieur de contre
PredictZ a analysé l'historique des matchs de depuis la saison 1993/1994.
vs a eu lieu 12 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 6 des 12 matchs vs , et il y a eu plus de 2,5 buts dans 7 de ces 12 matchs.
marque en moyenne 1 but contre à l'extérieur. C'est inférieur à sa moyenne de 1.2 buts par match à l'extérieur en championnat.
encaisse en moyenne 1.5 buts contre à l'extérieur. C'est supérieur à leur moyenne de 1.4 buts encaissés par match à l'extérieur en championnat.
a disputé 12 matchs de championnat à l'extérieur contre selon les données que nous couvrons pour cette équipe. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.7 buts à l'extérieur par match. Les deux équipes ont marqué dans 399 des 751 matchs à l'extérieur de (53.1 %), et il y a eu plus de 2,5 buts dans 399 (47.7 %) de ces 751 matchs à l'extérieur.
Résultats à domicile et à l'extérieur vs
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | |||||
| 12 | 01/02/2025 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2024/2025 | |||
| 11 | 21/09/2024 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2024/2025 | |||
| 10 | 06/04/2015 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2014/2015 | |||
| 9 | 15/11/2014 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2014/2015 | |||
| 8 | 19/04/2008 | V | D | 3 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2007/2008 | |||
| 7 | 27/10/2007 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2007/2008 | |||
| 6 | 03/02/2007 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2006/2007 | ||
| 5 | 05/08/2006 | N | N | 2 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2006/2007 | ||
| 4 | 17/01/2006 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| 3 | 07/10/2005 | V | D | 4 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| 2 | 05/03/2005 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2004/2005 | ||
| 1 | 18/12/2004 | D | V | 0 | 2 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2004/2005 | ||
| 0 | 23/02/2002 | V | D | 3 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 2001/2002 | ||
| -1 | 14/09/2001 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2001/2002 | ||
| -2 | 06/03/2001 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2000/2001 | ||
| -3 | 14/10/2000 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2000/2001 | ||
| -4 | 23/10/1999 | D | V | 1 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1999/2000 | ||
| -5 | 24/09/1999 | V | D | 4 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 1999/2000 | ||
| -6 | 01/05/1999 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1998/1999 | ||
| -7 | 11/12/1998 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1998/1999 | ||
| -8 | 07/03/1998 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 1997/1998 | ||
| -9 | 01/11/1997 | V | D | 3 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1997/1998 | ||
| -10 | 17/12/1993 | N | N | 2 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1993/1994 | ||
| -11 | 14/08/1993 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1993/1994 |
