Les statistiques suivantes comparent les matchs Newcastle vs Leeds à la moyenne de Newcastle.
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face Newcastle vs Leeds (Moyenne contre Newcastle)
JOUÉS
32
Matchs
LDÉM
59%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
53%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2.8
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés par Newcastle contre Leeds
BUTS MARQUÉS
1.5
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1.3
Par match
Historique entre Newcastle et Leeds
PredictZ a analysé l'historique des matchs de Newcastle depuis la saison 1993/1994 et l'historique de Leeds depuis la saison 1992/1993.
Newcastle et Leeds se sont affrontés 32 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 19 des 32 confrontations entre Newcastle et Leeds, et il y a eu plus de 2,5 buts dans 17 de ces 32 matchs.
Newcastle marque en moyenne 1.5 buts contre Leeds à domicile et à l'extérieur. C'est plus que leur moyenne de 1.4 buts marqués par match dans tous les matchs de championnat.
Newcastle encaisse en moyenne 1.3 buts contre Leeds à domicile comme à l'extérieur en championnat. C'est exactement égal à leur moyenne de buts encaissés par match en championnat.
Newcastle a disputé un total de 32 matchs de championnat contre Leeds selon les données que nous couvrons pour cette équipe. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.7 buts par match. Les deux équipes ont marqué dans 722 des 1380 matchs de Newcastle (52.3 %), et plus de 2,5 buts ont été inscrits dans 722 matchs sur 1380 (52.1 %).
Résultats à domicile et à l'extérieur Newcastle vs Leeds
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | ||||
| 32 | 07/01/2026 | V | Newcastle | 4 | Leeds | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 31 | 30/08/2025 | N | Leeds | 0 | Newcastle | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2025/2026 |
| 30 | 13/05/2023 | N | Leeds | 2 | Newcastle | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 29 | 31/12/2022 | N | Newcastle | 0 | Leeds | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2022/2023 |
| 28 | 22/01/2022 | V | Leeds | 0 | Newcastle | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 27 | 17/09/2021 | N | Newcastle | 1 | Leeds | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EPL | 2021/2022 |
| 26 | 26/01/2021 | D | Newcastle | 1 | Leeds | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 25 | 16/12/2020 | D | Leeds | 5 | Newcastle | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2020/2021 |
| 24 | 14/04/2017 | N | Newcastle | 1 | Leeds | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2016/2017 |
| 23 | 20/11/2016 | V | Leeds | 0 | Newcastle | 2 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2016/2017 |
| 22 | 07/01/2004 | V | Newcastle | 1 | Leeds | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 21 | 17/08/2003 | N | Leeds | 2 | Newcastle | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2003/2004 |
| 20 | 22/02/2003 | V | Leeds | 0 | Newcastle | 3 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EPL | 2002/2003 |
| 19 | 11/09/2002 | D | Newcastle | 0 | Leeds | 2 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2002/2003 |
| 18 | 12/01/2002 | V | Newcastle | 3 | Leeds | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2001/2002 |
| 17 | 22/12/2001 | V | Leeds | 3 | Newcastle | 4 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2001/2002 |
| 16 | 20/01/2001 | V | Leeds | 1 | Newcastle | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2000/2001 |
| 15 | 26/12/2000 | V | Newcastle | 2 | Leeds | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2000/2001 |
| 14 | 23/04/2000 | N | Newcastle | 2 | Leeds | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1999/2000 |
| 13 | 25/09/1999 | D | Leeds | 3 | Newcastle | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1999/2000 |
| 12 | 06/02/1999 | V | Leeds | 0 | Newcastle | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 1998/1999 |
| 11 | 26/12/1998 | D | Newcastle | 0 | Leeds | 3 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EPL | 1998/1999 |
| 10 | 22/02/1998 | N | Newcastle | 1 | Leeds | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EPL | 1997/1998 |
| 9 | 18/10/1997 | D | Leeds | 4 | Newcastle | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1997/1998 |
| 8 | 01/01/1997 | V | Newcastle | 3 | Leeds | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EPL | 1996/1997 |
| 7 | 21/09/1996 | V | Leeds | 0 | Newcastle | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 1996/1997 |
| 6 | 29/04/1996 | V | Leeds | 0 | Newcastle | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 5 | 25/11/1995 | V | Newcastle | 2 | Leeds | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1995/1996 |
| 4 | 17/04/1995 | D | Newcastle | 1 | Leeds | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 3 | 26/12/1994 | N | Leeds | 0 | Newcastle | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 1994/1995 |
| 2 | 01/04/1994 | N | Leeds | 1 | Newcastle | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EPL | 1993/1994 |
| 1 | 22/12/1993 | N | Newcastle | 1 | Leeds | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EPL | 1993/1994 |
