Les statistiques suivantes comparent les matchs vs à la moyenne de .
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face vs (Moyenne contre )
JOUÉS
40
Matchs
LDÉM
52%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
35%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2.3
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés par contre
BUTS MARQUÉS
0.9
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1.4
Par match
Historique entre et
PredictZ a analysé l'historique des matchs entre et depuis la saison 1992/1993.
et se sont affrontés 40 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 21 des 40 confrontations entre et , et il n'y a eu plus de 2,5 buts que dans 14 de ces 40 matchs.
marque en moyenne seulement 0.9 buts contre à domicile et à l'extérieur. Ceci est inférieur à leur moyenne de 1.3 buts marqués par match dans tous les matchs de championnat.
encaisse en moyenne seulement 1.4 buts contre à domicile comme à l'extérieur en championnat. C'est exactement égal à leur moyenne de buts encaissés par match en championnat.
a disputé un total de 40 matchs de championnat contre selon les données que nous couvrons pour cette équipe. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.7 buts par match. Les deux équipes ont marqué dans 816 des 1513 matchs de (53.9 %), et plus de 2,5 buts ont été inscrits dans 816 matchs sur 1513 (50.8 %).
Résultats à domicile et à l'extérieur vs
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | |||||
| 40 | 09/02/2022 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EPL | 2021/2022 | ||
| 39 | 28/12/2021 | V | D | 3 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EPL | 2021/2022 | ||
| 38 | 01/01/2020 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EPL | 2019/2020 | ||
| 37 | 28/09/2019 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2019/2020 | ||
| 36 | 09/04/2016 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2015/2016 | ||
| 35 | 08/08/2015 | D | V | 1 | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2015/2016 | ||
| 34 | 01/01/2014 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EPL | 2013/2014 | ||
| 33 | 30/11/2013 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2013/2014 | ||
| 32 | 29/01/2011 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2010/2011 | ||
| 31 | 19/10/2010 | D | V | 1 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2010/2011 | ||
| 30 | 26/12/2008 | V | D | 3 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2008/2009 | ||
| 29 | 25/11/2008 | D | V | 1 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2008/2009 | ||
| 28 | 01/01/2008 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2007/2008 | ||
| 27 | 15/09/2007 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2007/2008 | ||
| 26 | 01/01/2007 | V | D | 3 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2006/2007 | ||
| 25 | 16/09/2006 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2006/2007 | ||
| 24 | 25/02/2006 | V | D | 4 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| 23 | 13/08/2005 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| 22 | 16/04/2005 | N | N | 3 | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2004/2005 | ||
| 21 | 14/08/2004 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EPL | 2004/2005 | ||
| 20 | 20/03/2004 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2003/2004 | ||
| 19 | 27/09/2003 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2003/2004 | ||
| 18 | 14/12/2002 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2002/2003 | ||
| 17 | 16/11/2002 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2002/2003 | ||
| 16 | 30/03/2002 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2001/2002 | ||
| 15 | 28/10/2001 | V | D | 3 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2001/2002 | ||
| 14 | 17/02/2001 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2000/2001 | ||
| 13 | 16/09/2000 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2000/2001 | ||
| 12 | 11/03/2000 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1999/2000 | ||
| 11 | 23/11/1999 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1999/2000 | ||
| 10 | 03/04/1999 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1998/1999 | ||
| 9 | 17/10/1998 | V | D | 5 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1998/1999 | ||
| 8 | 15/03/1997 | V | D | 2 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1996/1997 | ||
| 7 | 14/12/1996 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 1996/1997 | ||
| 6 | 05/05/1996 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1995/1996 | ||
| 5 | 11/11/1995 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1995/1996 | ||
| 4 | 17/12/1994 | D | V | 0 | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 1994/1995 | ||
| 3 | 24/08/1994 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 1994/1995 | ||
| 2 | 27/01/1993 | V | D | 4 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1992/1993 | ||
| 1 | 29/08/1992 | D | V | 1 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1992/1993 |
