Les statistiques suivantes comparent les matchs Sheff Utd vs Norwich à la moyenne de Sheff Utd.
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face Sheff Utd vs Norwich (Moyenne contre Sheff Utd)
JOUÉS
42
Matchs
LDÉM
64%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
52%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2.5
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés par Sheff Utd contre Norwich
BUTS MARQUÉS
1.2
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1.3
Par match
Historique entre Sheff Utd et Norwich
PredictZ a analysé l'historique des matchs entre Sheff Utd et Norwich depuis la saison 1992/1993.
Sheff Utd et Norwich se sont affrontés 42 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 27 des 42 confrontations entre Sheff Utd et Norwich, et il y a eu plus de 2,5 buts dans 22 de ces 42 matchs.
Sheff Utd marque en moyenne 1.2 buts contre Norwich à domicile et à l'extérieur. Ceci est inférieur à leur moyenne de 1.4 buts marqués par match dans tous les matchs de championnat.
Sheff Utd encaisse en moyenne 1.3 buts contre Norwich à domicile comme à l'extérieur en championnat. C'est plus que leur moyenne de 1.2 buts encaissés par match dans tous les matchs du championnat.
Sheff Utd a disputé un total de 42 matchs de championnat contre Norwich selon les données que nous couvrons pour cette équipe. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.6 buts par match. Les deux équipes ont marqué dans 820 des 1626 matchs de Sheff Utd (50.4 %), et plus de 2,5 buts ont été inscrits dans 820 matchs sur 1626 (48 %).
Résultats à domicile et à l'extérieur Sheff Utd vs Norwich
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | ||||
| 42 | 11/03/2026 | D | Norwich | 2 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2025/2026 |
| 41 | 09/12/2025 | N | Sheff Utd | 1 | Norwich | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2025/2026 |
| 40 | 18/01/2025 | V | Sheff Utd | 2 | Norwich | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2024/2025 |
| 39 | 24/08/2024 | N | Norwich | 1 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2024/2025 |
| 38 | 01/04/2023 | V | Norwich | 0 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2022/2023 |
| 37 | 22/10/2022 | N | Sheff Utd | 2 | Norwich | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2022/2023 |
| 36 | 07/03/2020 | V | Sheff Utd | 1 | Norwich | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 35 | 08/12/2019 | V | Norwich | 1 | Sheff Utd | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 2019/2020 |
| 34 | 26/01/2019 | N | Norwich | 2 | Sheff Utd | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2018/2019 |
| 33 | 18/08/2018 | V | Sheff Utd | 2 | Norwich | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2018/2019 |
| 32 | 20/01/2018 | V | Norwich | 1 | Sheff Utd | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2017/2018 |
| 31 | 16/09/2017 | D | Sheff Utd | 0 | Norwich | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2017/2018 |
| 30 | 22/01/2011 | D | Sheff Utd | 1 | Norwich | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2010/2011 |
| 29 | 28/12/2010 | D | Norwich | 4 | Sheff Utd | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2010/2011 |
| 28 | 10/01/2009 | V | Sheff Utd | 1 | Norwich | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2008/2009 |
| 27 | 20/09/2008 | D | Norwich | 1 | Sheff Utd | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2008/2009 |
| 26 | 15/03/2008 | V | Sheff Utd | 2 | Norwich | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2007/2008 |
| 25 | 08/12/2007 | D | Norwich | 1 | Sheff Utd | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2007/2008 |
| 24 | 18/03/2006 | D | Norwich | 2 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 23 | 26/12/2005 | D | Sheff Utd | 1 | Norwich | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2005/2006 |
| 22 | 31/01/2004 | D | Norwich | 1 | Sheff Utd | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2003/2004 |
| 21 | 23/08/2003 | V | Sheff Utd | 1 | Norwich | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2003/2004 |
| 20 | 22/02/2003 | D | Sheff Utd | 0 | Norwich | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2002/2003 |
| 19 | 07/09/2002 | V | Norwich | 2 | Sheff Utd | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2002/2003 |
| 18 | 03/02/2002 | D | Norwich | 2 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2001/2002 |
| 17 | 29/09/2001 | V | Sheff Utd | 2 | Norwich | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2001/2002 |
| 16 | 10/04/2001 | N | Sheff Utd | 1 | Norwich | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 15 | 21/10/2000 | D | Norwich | 4 | Sheff Utd | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2000/2001 |
| 14 | 29/04/2000 | D | Norwich | 2 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 13 | 19/10/1999 | N | Sheff Utd | 0 | Norwich | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1999/2000 |
| 12 | 27/02/1999 | N | Norwich | 1 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 11 | 19/09/1998 | V | Sheff Utd | 2 | Norwich | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1998/1999 |
| 10 | 11/04/1998 | N | Sheff Utd | 2 | Norwich | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 9 | 06/12/1997 | D | Norwich | 2 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1997/1998 |
| 8 | 09/02/1997 | D | Sheff Utd | 2 | Norwich | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 7 | 30/10/1996 | N | Norwich | 1 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 1996/1997 |
| 6 | 28/02/1996 | N | Norwich | 0 | Sheff Utd | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 1995/1996 |
| 5 | 09/09/1995 | V | Sheff Utd | 2 | Norwich | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 1995/1996 |
| 4 | 23/04/1994 | V | Norwich | 0 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 1993/1994 |
| 3 | 06/11/1993 | D | Sheff Utd | 1 | Norwich | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1993/1994 |
| 2 | 10/03/1993 | D | Sheff Utd | 0 | Norwich | 1 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 1992/1993 |
| 1 | 21/11/1992 | D | Norwich | 2 | Sheff Utd | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1992/1993 |
