Les statistiques suivantes comparent les matchs entre et avec les moyennes à l'extérieur de .
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face vs (Moyenne à l'extérieur contre )
JOUÉS
7
Matchs
LDÉM
57%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
14%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
1.6
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés à l'extérieur par contre
BUTS MARQUÉS
0.6
Par match
BUTS CONCÉDÉS
1
Par match
Performances à l'extérieur de contre
PredictZ a analysé l'historique des matchs de depuis la saison 2005/2006.
vs a eu lieu 7 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 4 des 7 matchs entre et , et il y a eu plus de 2,5 buts lors de seulement 1 de ces 7 matchs.
marque en moyenne seulement 0.6 buts contre à l'extérieur. C'est inférieur à sa moyenne de 1.1 buts par match à l'extérieur en championnat.
encaisse en moyenne 1 but contre à l'extérieur. C'est moins que leur moyenne de 1 but encaissé par match à l'extérieur en championnat.
a disputé 7 matchs de championnat à l'extérieur contre selon les données que nous couvrons pour cette équipe. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.6 buts à l'extérieur par match. Les deux équipes ont marqué dans 218 des 475 matchs à l'extérieur de (45.9 %), et il y a eu plus de 2,5 buts dans 218 (42.7 %) de ces 475 matchs à l'extérieur.
Résultats à domicile et à l'extérieur vs
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | |||||
| 7 | 11/03/2023 | V | D | 3 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2022/2023 | |||
| 6 | 13/08/2022 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | 2022/2023 | |||
| 5 | 08/01/2022 | V | D | 3 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2021/2022 | |||
| 4 | 28/08/2021 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2021/2022 | |||
| 3 | 20/02/2021 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | 2020/2021 | |||
| 2 | 02/12/2020 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | 2020/2021 | |||
| 1 | 23/11/2019 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2019/2020 | |||
| 0 | 26/04/2014 | V | D | 3 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2013/2014 | |||
| -1 | 19/10/2013 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2013/2014 | |||
| -2 | 01/01/2013 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2012/2013 | |||
| -3 | 18/09/2012 | V | D | 3 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | 2012/2013 | |||
| -4 | 24/03/2012 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | 2011/2012 | |||
| -5 | 26/11/2011 | N | N | 0 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | 2011/2012 |
