Les statistiques suivantes comparent les matchs vs à la moyenne à domicile de .
Explication des statistiques:
Statistiques face-à-face vs (Moyenne à domicile contre )
JOUÉS
8
Matchs
LDÉM
25%
De matchs
PLUS DE 2,5 BUTS
38%
De matchs
MOYENNE DES BUTS
2.5
Par match
Moyenne de buts marqués et encaissés à domicile par contre
BUTS MARQUÉS
1.8
Par match
BUTS CONCÉDÉS
0.8
Par match
Performances à domicile de contre
PredictZ a analysé l'historique des matchs de depuis la saison 1993/1994.
vs a eu lieu 8 fois selon notre historique. Les deux équipes ont marqué lors de 2 des 8 matchs vs , et il y a eu plus de 2,5 buts dans 3 de ces 8 matchs.
marque en moyenne 1.8 buts contre à domicile. C'est supérieur à sa moyenne de 1.4 buts par match à domicile en championnat.
encaisse en moyenne 0.8 buts contre à domicile. C'est inférieur à leur moyenne de 1 buts encaissés par match à domicile en championnat.
a disputé 8 matchs de championnat à domicile contre selon nos données. Ces matchs ont produit une moyenne de 2.4 buts à domicile par match. Les deux équipes ont marqué dans 350 des 709 matchs à domicile de (49.4 %), et plus de 2,5 buts ont été inscrits dans 350 matchs à domicile sur 709 (43.7 %).
Résultats à domicile et à l'extérieur vs
| Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | LDÉM | +/- 2,5 | Championnat | Saison | |||||
| 8 | 28/02/2025 | D | V | 1 | 2 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 7 | 18/08/2024 | V | D | 4 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 6 | 04/05/2024 | D | V | 0 | 2 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 5 | 29/09/2023 | D | V | 0 | 3 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 4 | 09/05/2022 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | ||||
| 3 | 06/05/2022 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | ||||
| 2 | 30/12/2021 | V | D | 5 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | 2021/2022 | |||
| 1 | 02/11/2021 | V | D | 3 | 0 | LDÉM Non | Plus de 2,5 | 2021/2022 | |||
| 0 | 02/04/2018 | D | V | 1 | 3 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2017/2018 | ||
| -1 | 16/08/2017 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EFL | 2017/2018 | ||
| -2 | 20/01/2007 | D | V | 2 | 4 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EFL | 2006/2007 | ||
| -3 | 30/09/2006 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EFL | 2006/2007 | ||
| -4 | 22/04/2000 | D | V | 0 | 2 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 1999/2000 | ||
| -5 | 25/09/1999 | V | D | 1 | 0 | LDÉM Non | Moins de 2,5 | EPL | 1999/2000 | ||
| -6 | 12/03/1997 | V | D | 2 | 1 | LDÉM Oui | Plus de 2,5 | EPL | 1996/1997 | ||
| -7 | 23/11/1996 | N | N | 1 | 1 | LDÉM Oui | Moins de 2,5 | EPL | 1996/1997 |
