L'Iran - Pro League
Résultats, forme et classement Naft Tehran saison 2019/2020
Voici les résultats de Naft Tehran pour la saison 2019/2020. Les résultats affichés concernent uniquement les matchs à l'extérieur. La forme est calculée en fonction des points gagnés sur l'ensemble des matchs de championnat de la saison.
Cliquez sur le lien Historique (H) pour tout match de Naft Tehran afin de voir la position au classement lors de ce match. La position est affichée sous forme de graphique sur la droite.
Voir les résultats de Naft Tehran par matchs à domicile/extérieur
Matchs à domicile et à l'extérieurMatchs à domicileMatchs à l'extérieurVoir la forme sur les 5/10 derniers matchs
Tous les matchs du championnatLes 10 derniers matchsLes 5 derniers matchs| Match | Date | Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | Forme | Historique | Classement | ||||||
| 15 | 15/08/2020 | N | Saipa | 0 | Naft Tehran | 0 | ![]() | (H) | 0 | | 9 | |
| 14 | 06/08/2020 | D | Foolad | 1 | Naft Tehran | 0 | ![]() | (H) | 0 | | 6 | |
| 13 | 31/07/2020 | N | Zob Ahan Esfahan | 1 | Naft Tehran | 1 | ![]() | (H) | 0 | | 4 | |
| 12 | 17/07/2020 | N | Nassaji Mazandaran | 0 | Naft Tehran | 0 | ![]() | (H) | 0 | | 6 | |
| 11 | 28/06/2020 | N | Shahin Bushehr | 2 | Naft Tehran | 2 | ![]() | (H) | 0 | | 8 | |
| 10 | 23/02/2020 | D | Padideh Khorasan | 2 | Naft Tehran | 1 | ![]() | (H) | 0 | | 3 | |
| 9 | 01/02/2020 | D | Esteghlal | 2 | Naft Tehran | 1 | ![]() | (H) | 0 | | 7 | |
| 8 | 19/12/2019 | D | Tractor | 1 | Naft Tehran | 0 | ![]() | (H) | 0 | | 8 | |
| 7 | 14/12/2019 | N | Pars Jonoubi Jam | 1 | Naft Tehran | 1 | ![]() | (H) | 0 | | 6 | |
| 6 | 05/12/2019 | N | Gol Gohar Sirjan | 0 | Naft Tehran | 0 | ![]() | (H) | 0 | | 7 | |
| 5 | 22/11/2019 | V | Persepolis | 0 | Naft Tehran | 1 | ![]() | (H) | 0 | | 2 | |
| 4 | 25/10/2019 | N | Machine Sazi Tabriz | 0 | Naft Tehran | 0 | ![]() | (H) | 0 | | 7 | |
| 3 | 04/10/2019 | V | Paykan | 2 | Naft Tehran | 3 | ![]() | (H) | 0 | | 7 | |
| 2 | 20/09/2019 | N | Sepahan | 0 | Naft Tehran | 0 | ![]() | (H) | 0 | | 11 | |
| 1 | 29/08/2019 | N | Sanat Naft | 1 | Naft Tehran | 1 | ![]() | (H) | 0 | | 7 | |


