Svezia - Ettan - classifica partite in casa della stagione 2020
Vedi qui sotto la classifica storica della Svezia - Ettan per la stagione 2020. Seleziona un'opzione qui sotto per filtrare la classifica della Svezia - Ettan per partite in casa e in trasferta, e ultime 5 o ultime 10 partite.
Stai visualizzando la classifica di forma della Svezia - Ettan basata sulle ultime 5 partite.
Visualizza per partite in casa/trasferta
Partite in casa e in trasfertaPartite in casaPartite in trasferta| G | V | P | S | GF | GS | Pti | ||
| 1 | Sandviken | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 |
| 2 | Karlstad | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 12 |
| 3 | Sollentuna | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 12 |
| 4 | Orebro Syrianska | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 |
| 5 | IF Sylvia | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 11 |
| 6 | Brommapojkarna | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 10 |
| 7 | Haninge | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 10 |
| 8 | Karlslunds | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 |
| 9 | Vasalund | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 10 |
| 10 | Gefle | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 8 |
| 11 | Frej | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 |
| 12 | IFK Lulea | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 |
| 13 | Berga | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 |
| 14 | Taby | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 |
| 15 | Nykoping | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 |
| 16 | Team Thoren | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 |
| G | V | P | S | GF | GS | Pti | ||
| 1 | Assyriska Turabdin | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 |
| 2 | Tvaakers | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 |
| 3 | Utsiktens | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 12 |
| 4 | Landskrona | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 |
| 5 | Skovde AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 |
| 6 | Oskarshamns | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 12 |
| 7 | Qviding FIF | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 |
| 8 | Trollhattan | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 12 |
| 9 | Linkoping | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 |
| 10 | IFK Varnamo | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 11 | Lund | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 |
| 12 | Torns | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| 13 | Eskilsminne | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| 14 | Lindome GIF | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 15 | Karlskrona | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 |
| 16 | Motala AIF | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 |
