Le seguenti statistiche confrontano le partite vs con le medie in casa di .
Legenda delle statistiche:
vs statistiche H2H (Media in casa contro )
GIOCATE
19
Partite
ESS
53%
delle partite
OVER 2,5 GOL
42%
delle partite
MEDIA GOL
2.4
a partita
media gol segnati e subiti in casa contro
GOL FATTI
1.2
a partita
GOL SUBITI
1.2
a partita
rendimento in casa contro
PredictZ ha analizzato lo storico delle partite di fino alla stagione 1993/1994.
vs è stata giocata 19 volte secondo lo storico delle statistiche che copriamo per queste squadre. Entrambe le squadre hanno segnato in 10 di 19 partite vs , e ci sono stati più di 2,5 gol in 8 di quelle 19 partite.
segna in media 1.2 gol contro giocando in casa. È meno della loro media di 1.5 gol segnati a partita in tutte le partite di campionato in casa.
subisce in media 1.2 gol contro giocando in casa. È più della loro media di 1.1 gol subiti a partita in tutte le partite di campionato in casa.
ha giocato 19 partite di campionato in casa contro secondo le nostre statistiche. Queste partite hanno registrato una media di 2.6 gol in casa a partita. Entrambe le squadre hanno segnato in 414 di 794 (52.1%) partite in casa di , e ci sono stati più di 2,5 gol in 414 (45.8%) di quelle 794 partite in casa.
vs risultati in casa e in trasferta
| Data | Squadra di casa | Squadra in trasferta | ESS | P/M 2,5 | Campionato | Stagione | |||||
| 19 | 29/12/2025 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2025/2026 | ||
| 18 | 06/12/2025 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2025/2026 | ||
| 17 | 04/03/2025 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 16 | 17/08/2024 | V | S | 4 | 3 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 15 | 01/01/2024 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 14 | 12/08/2023 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 13 | 29/12/2022 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2022/2023 | ||
| 12 | 15/10/2022 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2022/2023 | ||
| 11 | 02/01/2022 | V | S | 3 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2021/2022 | ||
| 10 | 29/09/2021 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2021/2022 | ||
| 9 | 01/05/2021 | V | S | 4 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2020/2021 | ||
| 8 | 15/12/2020 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2020/2021 | ||
| 7 | 29/02/2020 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 2019/2020 | ||
| 6 | 10/12/2019 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2019/2020 | ||
| 5 | 30/04/2019 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2018/2019 | ||
| 4 | 02/12/2018 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 2018/2019 | ||
| 3 | 07/04/2018 | V | S | 2 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2017/2018 | ||
| 2 | 19/08/2017 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2017/2018 | ||
| 1 | 01/01/2013 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2012/2013 | ||
| 0 | 02/10/2012 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 2012/2013 | ||
| -1 | 03/01/2012 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2011/2012 | ||
| -2 | 20/11/2011 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2011/2012 | ||
| -3 | 12/04/2011 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2010/2011 | ||
| -4 | 07/08/2010 | S | V | 0 | 3 | BTTS No | Over 2,5 | EFL | 2010/2011 | ||
| -5 | 28/04/2007 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2006/2007 | |||
| -6 | 16/12/2006 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2006/2007 | |||
| -7 | 16/03/2001 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2000/2001 | |||
| -8 | 17/10/2000 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 2000/2001 | |||
| -9 | 04/03/2000 | V | S | 4 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 1999/2000 | |||
| -10 | 11/09/1999 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 1999/2000 | |||
| -11 | 26/12/1997 | V | S | 4 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 1997/1998 | |||
| -12 | 29/10/1997 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | 1997/1998 | |||
| -13 | 01/02/1997 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | 1996/1997 | |||
| -14 | 09/11/1996 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 1996/1997 | |||
| -15 | 07/05/1995 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 1994/1995 | ||
| -16 | 08/10/1994 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 1994/1995 | ||
| -17 | 30/04/1994 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 1993/1994 | ||
| -18 | 13/11/1993 | P | P | 2 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 1993/1994 |
