Le seguenti statistiche confrontano le partite vs con le medie di .
Legenda delle statistiche:
vs statistiche H2H (Media contro )
GIOCATE
41
Partite
ESS
39%
delle partite
OVER 2,5 GOL
32%
delle partite
MEDIA GOL
2.2
a partita
media gol segnati e subiti contro
GOL FATTI
1.1
a partita
GOL SUBITI
1.1
a partita
Storico di e
PredictZ ha analizzato lo storico delle partite di e fino alla stagione 1993/1994.
e si sono affrontate 41 volte secondo lo storico delle statistiche che copriamo per queste squadre. Entrambe le squadre hanno segnato in 16 di 41 incontri tra e , e ci sono stati più di 2,5 gol solo in 13 di quelle 41 partite.
segna in media 1.1 gol contro nelle partite di campionato in casa e in trasferta. È meno della loro media di 1.3 gol segnati a partita in tutte le partite di campionato.
subisce in media 1.1 gol contro nelle partite di campionato in casa e in trasferta. È meno della loro media di 1.4 gol subiti a partita in tutte le partite di campionato.
ha giocato in totale 41 partite di campionato contro secondo lo storico delle statistiche che copriamo per questa squadra. Queste partite hanno registrato una media di 2.6 gol a partita. Entrambe le squadre hanno segnato in 860 di 1552 (55.4%) partite di , e ci sono stati più di 2,5 gol in 860 (48.3%) di quelle 1552 partite.
vs risultati in casa e in trasferta
| Data | Squadra di casa | Squadra in trasferta | ESS | P/M 2,5 | Campionato | Stagione | |||||
| 41 | 28/03/2026 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 2025/2026 | |||
| 40 | 15/11/2025 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | 2025/2026 | |||
| 39 | 08/02/2025 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2024/2025 | |||
| 38 | 28/09/2024 | V | S | 4 | 0 | BTTS No | Over 2,5 | 2024/2025 | |||
| 37 | 16/03/2024 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 2023/2024 | |||
| 36 | 02/09/2023 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2023/2024 | |||
| 35 | 14/02/2023 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2022/2023 | |||
| 34 | 13/09/2022 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 2022/2023 | |||
| 33 | 30/04/2022 | P | P | 2 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2021/2022 | |||
| 32 | 11/12/2021 | V | S | 3 | 0 | BTTS No | Over 2,5 | 2021/2022 | |||
| 31 | 17/04/2021 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2020/2021 | |||
| 30 | 10/10/2020 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 2020/2021 | |||
| 29 | 07/09/2019 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2019/2020 | |||
| 28 | 19/03/2016 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2015/2016 | |||
| 27 | 24/10/2015 | P | P | 4 | 4 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2015/2016 | |||
| 26 | 17/01/2015 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | 2014/2015 | |||
| 25 | 06/09/2014 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2014/2015 | |||
| 24 | 03/05/2014 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | 2013/2014 | |||
| 23 | 12/10/2013 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 2013/2014 | |||
| 22 | 26/01/2013 | V | S | 2 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2012/2013 | |||
| 21 | 22/12/2012 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2012/2013 | |||
| 20 | 27/03/2012 | V | S | 3 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2011/2012 | |||
| 19 | 24/09/2011 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2011/2012 | |||
| 18 | 19/02/2011 | V | S | 2 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2010/2011 | |||
| 17 | 04/09/2010 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | 2010/2011 | |||
| 16 | 20/03/2010 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2009/2010 | |||
| 15 | 24/10/2009 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2009/2010 | |||
| 14 | 14/02/2009 | V | S | 2 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2008/2009 | |||
| 13 | 15/11/2008 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | 2008/2009 | |||
| 12 | 14/02/2006 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2005/2006 | |||
| 11 | 14/01/2006 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | 2005/2006 | |||
| 10 | 25/01/2005 | V | S | 5 | 0 | BTTS No | Over 2,5 | 2004/2005 | |||
| 9 | 09/10/2004 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2004/2005 | |||
| 8 | 10/03/2001 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | 2000/2001 | |||
| 7 | 06/10/2000 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | 2000/2001 | |||
| 6 | 10/04/1999 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 1998/1999 | |||
| 5 | 20/10/1998 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 1998/1999 | |||
| 4 | 01/04/1995 | V | S | 2 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 1994/1995 | ||
| 3 | 13/09/1994 | V | S | 3 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 1994/1995 | ||
| 2 | 23/04/1994 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 1993/1994 | ||
| 1 | 06/11/1993 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 1993/1994 |
