Le seguenti statistiche confrontano le partite vs con le medie in trasferta di .
Legenda delle statistiche:
vs statistiche H2H (Media in trasferta contro )
GIOCATE
5
Partite
ESS
40%
delle partite
OVER 2,5 GOL
20%
delle partite
MEDIA GOL
1.6
a partita
media gol segnati e subiti in trasferta contro
GOL FATTI
0.6
a partita
GOL SUBITI
1
a partita
rendimento in trasferta contro
PredictZ ha analizzato lo storico delle partite di fino alla stagione 1993/1994.
vs è stata giocata 5 volte secondo lo storico delle statistiche che copriamo per queste squadre. Entrambe le squadre hanno segnato in 2 di 5 partite vs , e ci sono stati più di 2,5 gol solo in 1 di quelle 5 partite.
segna in media solo 0.6 gol contro giocando in trasferta. È meno della loro media di 1.1 gol segnati a partita in tutte le partite di campionato in trasferta.
subisce in media 1 gol contro giocando in trasferta. È meno della loro media di 1 gol subito a partita in tutte le partite di campionato in trasferta.
ha giocato 5 partite di campionato in trasferta contro secondo lo storico delle statistiche che copriamo per questa squadra. Queste partite hanno registrato una media di 2.4 gol in trasferta a partita. Entrambe le squadre hanno segnato in 390 di 788 (49.5%) partite in trasferta di , e ci sono stati più di 2,5 gol in 390 (44.9%) di quelle 788 partite in trasferta.
vs risultati in casa e in trasferta
| Data | Squadra di casa | Squadra in trasferta | ESS | P/M 2,5 | Campionato | Stagione | |||||
| 5 | 01/01/2026 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2025/2026 | ||
| 4 | 29/11/2025 | V | S | 3 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2025/2026 | ||
| 3 | 24/02/2024 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 2 | 04/11/2023 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 1 | 17/03/2012 | S | V | 2 | 3 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2011/2012 | ||
| 0 | 20/08/2011 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2011/2012 | ||
| -1 | 16/01/2010 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 2009/2010 | |||
| -2 | 08/08/2009 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 2009/2010 | |||
| -3 | 17/04/2006 | V | S | 2 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| -4 | 22/10/2005 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2005/2006 |
