Le seguenti statistiche confrontano le partite vs con le medie in casa di .
Legenda delle statistiche:
vs statistiche H2H (Media in casa contro )
GIOCATE
13
Partite
ESS
62%
delle partite
OVER 2,5 GOL
62%
delle partite
MEDIA GOL
3.1
a partita
media gol segnati e subiti in casa contro
GOL FATTI
1.8
a partita
GOL SUBITI
1.3
a partita
rendimento in casa contro
PredictZ ha analizzato lo storico delle partite di fino alla stagione 1993/1994.
vs è stata giocata 13 volte secondo lo storico delle statistiche che copriamo per queste squadre. Entrambe le squadre hanno segnato in 8 di 13 partite vs , e ci sono stati più di 2,5 gol in 8 di quelle 13 partite.
segna in media 1.8 gol contro giocando in casa. È più della loro media di 1.7 gol segnati a partita in tutte le partite di campionato in casa.
subisce in media 1.3 gol contro giocando in casa. È esattamente uguale alla loro media di gol subiti a partita in tutte le partite di campionato in casa.
ha giocato 13 partite di campionato in casa contro secondo le nostre statistiche. Queste partite hanno registrato una media di 3 gol in casa a partita. Entrambe le squadre hanno segnato in 429 di 774 (55.4%) partite in casa di , e ci sono stati più di 2,5 gol in 429 (56.5%) di quelle 774 partite in casa.
vs risultati in casa e in trasferta
| Data | Squadra di casa | Squadra in trasferta | ESS | P/M 2,5 | Campionato | Stagione | |||||
| 13 | 08/05/2024 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | ||||
| 12 | 04/05/2024 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | ||||
| 11 | 13/04/2024 | V | S | 5 | 0 | BTTS No | Over 2,5 | 2023/2024 | |||
| 10 | 09/12/2023 | V | S | 3 | 0 | BTTS No | Over 2,5 | 2023/2024 | |||
| 9 | 01/04/2023 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2022/2023 | |||
| 8 | 22/10/2022 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2022/2023 | |||
| 7 | 02/03/2021 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2020/2021 | |||
| 6 | 17/10/2020 | V | S | 2 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2020/2021 | |||
| 5 | 08/02/2020 | V | S | 4 | 0 | BTTS No | Over 2,5 | 2019/2020 | |||
| 4 | 10/08/2019 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 2019/2020 | |||
| 3 | 16/02/2019 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | 2018/2019 | |||
| 2 | 08/12/2018 | P | P | 2 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2018/2019 | |||
| 1 | 17/03/2018 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2017/2018 | |||
| 0 | 30/09/2017 | S | V | 1 | 4 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2017/2018 | |||
| -1 | 11/03/2017 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2016/2017 | |||
| -2 | 20/08/2016 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2016/2017 | |||
| -3 | 25/03/2006 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| -4 | 10/01/2006 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| -5 | 30/01/2001 | V | S | 4 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2000/2001 | |||
| -6 | 12/08/2000 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | 2000/2001 | |||
| -7 | 04/05/1996 | V | S | 4 | 0 | BTTS No | Over 2,5 | 1995/1996 | |||
| -8 | 18/11/1995 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | 1995/1996 | |||
| -9 | 17/04/1995 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | 1994/1995 | |||
| -10 | 26/12/1994 | S | V | 1 | 4 | BTTS Sì | Over 2,5 | 1994/1995 | |||
| -11 | 12/03/1994 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 1993/1994 | ||
| -12 | 18/09/1993 | V | S | 3 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 1993/1994 |
