Le seguenti statistiche confrontano le partite vs con le medie in casa di .
Legenda delle statistiche:
vs statistiche H2H (Media in casa contro )
GIOCATE
6
Partite
ESS
83%
delle partite
OVER 2,5 GOL
83%
delle partite
MEDIA GOL
4
a partita
media gol segnati e subiti in casa contro
GOL FATTI
2
a partita
GOL SUBITI
2
a partita
rendimento in casa contro
PredictZ ha analizzato lo storico delle partite di fino alla stagione 1993/1994.
vs è stata giocata 6 volte secondo lo storico delle statistiche che copriamo per queste squadre. Entrambe le squadre hanno segnato in 5 di 6 partite vs , e ci sono stati più di 2,5 gol in 5 di quelle 6 partite.
segna in media 2 gol contro giocando in casa. È più della loro media di 1.5 gol segnati a partita in tutte le partite di campionato in casa.
subisce in media 2 gol contro giocando in casa. È più della loro media di 1.1 gol subiti a partita in tutte le partite di campionato in casa.
ha giocato 6 partite di campionato in casa contro secondo le nostre statistiche. Queste partite hanno registrato una media di 2.6 gol in casa a partita. Entrambe le squadre hanno segnato in 384 di 787 (48.8%) partite in casa di , e ci sono stati più di 2,5 gol in 384 (49.4%) di quelle 787 partite in casa.
vs risultati in casa e in trasferta
| Data | Squadra di casa | Squadra in trasferta | ESS | P/M 2,5 | Campionato | Stagione | |||||
| 6 | 14/03/2026 | P | P | 2 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2025/2026 | |||
| 5 | 26/12/2025 | S | V | 1 | 4 | BTTS Sì | Over 2,5 | 2025/2026 | |||
| 4 | 09/02/2010 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2009/2010 | ||
| 3 | 28/12/2009 | V | S | 4 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2009/2010 | ||
| 2 | 07/03/2009 | P | P | 2 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2008/2009 | ||
| 1 | 16/08/2008 | V | S | 2 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2008/2009 | ||
| 0 | 26/11/2005 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| -1 | 06/08/2005 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2005/2006 | ||
| -2 | 05/02/2005 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2004/2005 | ||
| -3 | 02/11/2004 | P | P | 2 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2004/2005 | ||
| -4 | 12/03/1994 | V | S | 3 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | 1993/1994 | |||
| -5 | 18/09/1993 | V | S | 3 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | 1993/1994 |
