QPR e Swansea - Risultati scontri diretti
Ecco i risultati degli scontri diretti tra QPR e Swansea nelle partite di campionato in casa e in trasferta.
Prossima partita e pronostico di QPR
| 1 | X | 2 | |||||
Sabato 15 agosto | |||||||
Casa 1-0 | V V S V P | Portsmouth - QPR | P S S S S | ||||
Le seguenti statistiche confrontano le partite QPR vs Swansea con le medie di QPR.
Legenda delle statistiche:
QPR vs Swansea statistiche H2H (Media contro QPR)
GIOCATE
28
Partite
ESS
32%
delle partite
OVER 2,5 GOL
36%
delle partite
MEDIA GOL
2.1
a partita
QPR media gol segnati e subiti contro Swansea
GOL FATTI
0.9
a partita
GOL SUBITI
1.2
a partita
Storico di QPR e Swansea
PredictZ ha analizzato lo storico delle partite di QPR fino alla stagione 1992/1993 e lo storico di Swansea fino alla stagione 1993/1994.
QPR e Swansea si sono affrontate 28 volte secondo lo storico delle statistiche che copriamo per queste squadre. Entrambe le squadre hanno segnato in 9 di 28 incontri tra QPR e Swansea, e ci sono stati più di 2,5 gol in 10 di quelle 28 partite.
QPR segna in media solo 0.9 gol contro Swansea nelle partite di campionato in casa e in trasferta. È meno della loro media di 1.2 gol segnati a partita in tutte le partite di campionato.
QPR subisce in media solo 1.2 gol contro Swansea nelle partite di campionato in casa e in trasferta. È meno della loro media di 1.3 gol subiti a partita in tutte le partite di campionato.
QPR ha giocato in totale 28 partite di campionato contro Swansea secondo lo storico delle statistiche che copriamo per questa squadra. Queste partite hanno registrato una media di 2.6 gol a partita. Entrambe le squadre hanno segnato in 863 di 1591 (54.2%) partite di QPR, e ci sono stati più di 2,5 gol in 863 (49%) di quelle 1591 partite.
QPR vs Swansea risultati in casa e in trasferta
| Data | Squadra di casa | Squadra in trasferta | ESS | P/M 2,5 | Campionato | Stagione | ||||
| 28 | 21/04/2026 | S | QPR | 1 | Swansea | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2025/2026 |
| 27 | 22/10/2025 | V | Swansea | 0 | QPR | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2025/2026 |
| 26 | 21/04/2025 | S | QPR | 1 | Swansea | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2024/2025 |
| 25 | 26/12/2024 | S | Swansea | 3 | QPR | 0 | BTTS No | Over 2,5 | EFL | 2024/2025 |
| 24 | 01/04/2024 | V | Swansea | 0 | QPR | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2023/2024 |
| 23 | 19/09/2023 | P | QPR | 1 | Swansea | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 2023/2024 |
| 22 | 21/01/2023 | P | QPR | 1 | Swansea | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 2022/2023 |
| 21 | 03/09/2022 | S | Swansea | 1 | QPR | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2022/2023 |
| 20 | 07/05/2022 | V | Swansea | 0 | QPR | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2021/2022 |
| 19 | 25/01/2022 | P | QPR | 0 | Swansea | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2021/2022 |
| 18 | 20/04/2021 | V | Swansea | 0 | QPR | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2020/2021 |
| 17 | 26/12/2020 | S | QPR | 0 | Swansea | 2 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2020/2021 |
| 16 | 11/02/2020 | P | Swansea | 0 | QPR | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2019/2020 |
| 15 | 21/08/2019 | S | QPR | 1 | Swansea | 3 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2019/2020 |
| 14 | 13/04/2019 | V | QPR | 4 | Swansea | 0 | BTTS No | Over 2,5 | EFL | 2018/2019 |
| 13 | 29/09/2018 | S | Swansea | 3 | QPR | 0 | BTTS No | Over 2,5 | EFL | 2018/2019 |
| 12 | 01/01/2015 | P | QPR | 1 | Swansea | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EPL | 2014/2015 |
| 11 | 02/12/2014 | S | Swansea | 2 | QPR | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2014/2015 |
| 10 | 09/02/2013 | S | Swansea | 4 | QPR | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EPL | 2012/2013 |
| 9 | 18/08/2012 | S | QPR | 0 | Swansea | 5 | BTTS No | Over 2,5 | EPL | 2012/2013 |
| 8 | 11/04/2012 | V | QPR | 3 | Swansea | 0 | BTTS No | Over 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 7 | 27/12/2011 | P | Swansea | 1 | QPR | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EPL | 2011/2012 |
| 6 | 26/12/2010 | V | QPR | 4 | Swansea | 0 | BTTS No | Over 2,5 | EFL | 2010/2011 |
| 5 | 19/10/2010 | P | Swansea | 0 | QPR | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2010/2011 |
| 4 | 20/03/2010 | P | QPR | 1 | Swansea | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 2009/2010 |
| 3 | 03/10/2009 | S | Swansea | 2 | QPR | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2009/2010 |
| 2 | 17/03/2009 | V | QPR | 1 | Swansea | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2008/2009 |
| 1 | 21/10/2008 | P | Swansea | 0 | QPR | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2008/2009 |
