Le seguenti statistiche confrontano le partite vs con le medie di .
Legenda delle statistiche:
vs statistiche H2H (Media contro )
GIOCATE
48
Partite
ESS
48%
delle partite
OVER 2,5 GOL
35%
delle partite
MEDIA GOL
2.1
a partita
media gol segnati e subiti contro
GOL FATTI
1.2
a partita
GOL SUBITI
0.8
a partita
Storico di e
PredictZ ha analizzato lo storico delle partite di e fino alla stagione 1993/1994.
e si sono affrontate 48 volte secondo lo storico delle statistiche che copriamo per queste squadre. Entrambe le squadre hanno segnato in 23 di 48 incontri tra e , e ci sono stati più di 2,5 gol solo in 17 di quelle 48 partite.
segna in media 1.2 gol contro nelle partite di campionato in casa e in trasferta. È esattamente uguale alla loro media di gol segnati a partita in tutte le partite di campionato.
subisce in media 0.8 gol contro nelle partite di campionato in casa e in trasferta. È meno della loro media di 1.2 gol subiti a partita in tutte le partite di campionato.
ha giocato in totale 48 partite di campionato contro secondo lo storico delle statistiche che copriamo per questa squadra. Queste partite hanno registrato una media di 2.4 gol a partita. Entrambe le squadre hanno segnato in 732 di 1535 (47.7%) partite di , e ci sono stati più di 2,5 gol in 732 (43.7%) di quelle 1535 partite.
vs risultati in casa e in trasferta
| Data | Squadra di casa | Squadra in trasferta | ESS | P/M 2,5 | Campionato | Stagione | |||||
| 48 | 07/02/2026 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2025/2026 | ||
| 47 | 30/08/2025 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2025/2026 | ||
| 46 | 18/01/2025 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 45 | 24/08/2024 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2024/2025 | ||
| 44 | 06/04/2024 | P | P | 2 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 43 | 17/12/2023 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 2023/2024 | ||
| 42 | 15/04/2023 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2022/2023 | ||
| 41 | 12/11/2022 | V | S | 2 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2022/2023 | ||
| 40 | 09/04/2022 | S | V | 1 | 3 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2021/2022 | ||
| 39 | 01/10/2021 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2021/2022 | ||
| 38 | 20/01/2020 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2019/2020 | ||
| 37 | 04/11/2019 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2019/2020 | ||
| 36 | 09/02/2019 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2018/2019 | ||
| 35 | 01/09/2018 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2018/2019 | ||
| 34 | 23/12/2017 | V | S | 3 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EPL | 2017/2018 | ||
| 33 | 27/08/2017 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EPL | 2017/2018 | ||
| 32 | 04/02/2017 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2016/2017 | ||
| 31 | 24/09/2016 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EPL | 2016/2017 | ||
| 30 | 02/01/2016 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EPL | 2015/2016 | ||
| 29 | 29/08/2015 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2015/2016 | ||
| 28 | 14/03/2015 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2014/2015 | ||
| 27 | 28/12/2014 | V | S | 2 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2014/2015 | ||
| 26 | 11/05/2014 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EPL | 2013/2014 | ||
| 25 | 19/10/2013 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2013/2014 | ||
| 24 | 16/03/2013 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2012/2013 | ||
| 23 | 01/12/2012 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2012/2013 | ||
| 22 | 21/01/2012 | S | V | 1 | 2 | BTTS Sì | Over 2,5 | EPL | 2011/2012 | ||
| 21 | 28/08/2011 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2011/2012 | ||
| 20 | 28/02/2011 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EPL | 2010/2011 | ||
| 19 | 20/11/2010 | S | V | 0 | 3 | BTTS No | Over 2,5 | EPL | 2010/2011 | ||
| 18 | 04/04/2009 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2008/2009 | ||
| 17 | 22/11/2008 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EPL | 2008/2009 | ||
| 16 | 22/12/2007 | V | S | 3 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2007/2008 | ||
| 15 | 03/10/2007 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 2007/2008 | ||
| 14 | 07/04/2007 | S | V | 1 | 3 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2006/2007 | ||
| 13 | 25/11/2006 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2006/2007 | ||
| 12 | 04/05/2004 | V | S | 4 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 2003/2004 | ||
| 11 | 27/09/2003 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 2003/2004 | ||
| 10 | 28/12/1997 | P | P | 1 | 1 | BTTS Sì | Under 2,5 | EFL | 1997/1998 | ||
| 9 | 03/09/1997 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 1997/1998 | ||
| 8 | 04/05/1997 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 1996/1997 | ||
| 7 | 16/10/1996 | S | V | 0 | 2 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 1996/1997 | ||
| 6 | 09/12/1995 | S | V | 0 | 1 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 1995/1996 | ||
| 5 | 24/09/1995 | V | S | 2 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 1995/1996 | ||
| 4 | 25/02/1995 | S | V | 1 | 3 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 1994/1995 | ||
| 3 | 02/10/1994 | V | S | 4 | 1 | BTTS Sì | Over 2,5 | EFL | 1994/1995 | ||
| 2 | 05/03/1994 | P | P | 0 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 1993/1994 | ||
| 1 | 28/08/1993 | V | S | 1 | 0 | BTTS No | Under 2,5 | EFL | 1993/1994 |
