Tanzania - Premier League
Dodoma risultati, forma e posizione in classifica della stagione 2022/2023
Ecco i risultati di Dodoma per la stagione 2022/2023. I risultati mostrati riguardano le partite in casa e in trasferta. La forma è calcolata in base ai punti conquistati ed è determinata su tutte le partite di campionato della stagione.
Clicca sul link Storico (H) di una qualsiasi partita di Dodoma per vedere la sua posizione in classifica al momento in cui è stata giocata. La posizione in classifica è mostrata e rappresentata dal grafico della posizione in classifica sulla destra.
Vedi i risultati di Dodoma per partite in casa/trasferta
Partite in casa e in trasfertaPartite in casaPartite in trasferta| Partita | Data | Squadra di casa | Squadra in trasferta | Forma | Storico | Posizione in classifica | ||||
| 30 | 09/06/2023 | V | Ruvu Shooting | 0 | Dodoma | 1 | ![]() | (H) | 9 | |
| 29 | 06/06/2023 | V | Namungo | 0 | Dodoma | 1 | ![]() | (H) | 10 | |
| 28 | 13/05/2023 | S | Young Africans | 4 | Dodoma | 2 | ![]() | (H) | 11 | |
| 27 | 22/04/2023 | V | Dodoma | 1 | KMC | 0 | ![]() | (H) | 6 | |
| 26 | 09/04/2023 | P | Dodoma | 1 | Coastal Union | 1 | ![]() | (H) | 11 | |
| 25 | 12/03/2023 | V | Dodoma | 2 | Polisi Tanzania | 1 | ![]() | (H) | 11 | |
| 24 | 24/02/2023 | S | Dodoma | 1 | Ihefu | 2 | ![]() | (H) | 8 | |
| 23 | 11/02/2023 | S | Mtibwa Sugar | 2 | Dodoma | 1 | ![]() | (H) | 4 | |
| 22 | 04/02/2023 | V | Dodoma | 2 | Azam | 1 | ![]() | (H) | 10 | |
| 21 | 22/01/2023 | S | Dodoma | 0 | Simba | 1 | ![]() | (H) | 11 | |
| 20 | 14/01/2023 | S | Geita Gold | 2 | Dodoma | 0 | ![]() | (H) | 12 | |
| 19 | 30/12/2022 | V | Dodoma | 2 | Kagera Sugar | 0 | ![]() | (H) | 12 | |
| 18 | 26/12/2022 | S | Dodoma | 0 | Singida | 1 | ![]() | (H) | 12 | |
| 17 | 21/12/2022 | S | Tanzania Prisons | 2 | Dodoma | 0 | ![]() | (H) | 12 | |
| 16 | 18/12/2022 | V | Mbeya City | 1 | Dodoma | 2 | ![]() | (H) | 11 | |
| 15 | 03/12/2022 | V | Dodoma | 2 | Ruvu Shooting | 1 | ![]() | (H) | 10 | |
| 14 | 30/11/2022 | V | Coastal Union | 0 | Dodoma | 1 | ![]() | (H) | 5 | |
| 13 | 26/11/2022 | S | Dodoma | 0 | Namungo | 1 | ![]() | (H) | 15 | |
| 12 | 22/11/2022 | S | Dodoma | 0 | Young Africans | 2 | ![]() | (H) | 15 | |
| 11 | 15/11/2022 | V | KMC | 1 | Dodoma | 2 | ![]() | (H) | 15 | |
| 10 | 09/11/2022 | S | Azam | 2 | Dodoma | 1 | ![]() | (H) | 8 | |
| 9 | 01/11/2022 | P | Polisi Tanzania | 1 | Dodoma | 1 | ![]() | (H) | 13 | |
| 8 | 25/10/2022 | S | Dodoma | 0 | Mtibwa Sugar | 1 | ![]() | (H) | 14 | |
| 7 | 16/10/2022 | S | Ihefu | 2 | Dodoma | 0 | ![]() | (H) | 9 | |
| 6 | 02/10/2022 | S | Simba | 3 | Dodoma | 0 | ![]() | (H) | 9 | |
| 5 | 29/09/2022 | V | Dodoma | 1 | Geita Gold | 0 | ![]() | (H) | 8 | |
| 4 | 18/09/2022 | P | Kagera Sugar | 0 | Dodoma | 0 | ![]() | (H) | 8 | |
| 3 | 11/09/2022 | P | Singida | 0 | Dodoma | 0 | ![]() | (H) | 14 | |
| 2 | 20/08/2022 | S | Dodoma | 1 | Tanzania Prisons | 2 | ![]() | (H) | 13 | |
| 1 | 17/08/2022 | S | Dodoma | 1 | Mbeya City | 3 | ![]() | (H) | 10 | |


