Uganda - Premier League
SC Villa risultati, forma e posizione in classifica
Ecco i risultati di SC Villa per questa stagione. I risultati mostrati riguardano le partite in casa e in trasferta. La forma è calcolata in base ai punti conquistati ed è determinata su tutte le partite di campionato della stagione.
Clicca sul link Storico (H) di una qualsiasi partita di SC Villa per vedere la sua posizione in classifica al momento in cui è stata giocata. La posizione in classifica è mostrata e rappresentata dal grafico della posizione in classifica sulla destra.
Vedi i risultati di SC Villa per partite in casa/trasferta
Partite in casa e in trasfertaPartite in casaPartite in trasferta| Partita | Data | Squadra di casa | Squadra in trasferta | Forma | Storico | Posizione in classifica | ||||
| 35 | 23/05/2026 | V | SC Villa | 2 | UPDF | 1 | ||||
| 34 | 20/05/2026 | V | NEC FC | 1 | SC Villa | 4 | ![]() | (H) | 3 | |
| 33 | 13/05/2026 | V | Mbarara | 1 | SC Villa | 3 | ![]() | (H) | 3 | |
| 32 | 08/05/2026 | P | SC Villa | 0 | BUL | 0 | ![]() | (H) | 5 | |
| 31 | 30/04/2026 | S | Kitara | 2 | SC Villa | 0 | ![]() | (H) | 4 | |
| 30 | 25/04/2026 | V | SC Villa | 4 | Buhimba United Saints | 0 | ![]() | (H) | 3 | |
| 29 | 22/04/2026 | V | Lugazi Municipal | 0 | SC Villa | 1 | ![]() | (H) | 3 | |
| 28 | 15/04/2026 | P | SC Villa | 1 | Vipers | 1 | ![]() | (H) | 4 | |
| 27 | 11/04/2026 | V | SC Villa | 1 | Kampala City Council | 0 | ![]() | (H) | 4 | |
| 26 | 14/03/2026 | V | Entebbe UPPC | 0 | SC Villa | 2 | ![]() | (H) | 4 | |
| 25 | 10/03/2026 | S | Uganda Police | 1 | SC Villa | 0 | ![]() | (H) | 5 | |
| 24 | 07/03/2026 | P | SC Villa | 0 | Express | 0 | ![]() | (H) | 4 | |
| 23 | 02/03/2026 | V | Calvary | 0 | SC Villa | 3 | ![]() | |||
| 22 | 19/02/2026 | V | SC Villa | 2 | Maroons | 0 | ![]() | (H) | 2 | |
| 21 | 14/02/2026 | P | Uganda Revenue Authority | 0 | SC Villa | 0 | ![]() | (H) | 3 | |
| 20 | 31/01/2026 | P | SC Villa | 0 | Lugazi Municipal | 0 | ![]() | (H) | 2 | |
| 19 | 28/01/2026 | V | SC Villa | 6 | Mbarara | 1 | ![]() | (H) | 3 | |
| 18 | 23/01/2026 | S | BUL | 2 | SC Villa | 1 | ![]() | (H) | 2 | |
| 17 | 08/01/2026 | V | Express | 0 | SC Villa | 1 | ![]() | (H) | 2 | |
| 16 | 17/12/2025 | V | SC Villa | 1 | Calvary | 0 | ![]() | (H) | 3 | |
| 15 | 11/12/2025 | V | SC Villa | 3 | Uganda Revenue Authority | 0 | ![]() | (H) | 2 | |
| 14 | 06/12/2025 | S | Maroons | 1 | SC Villa | 0 | ![]() | (H) | 3 | |
| 13 | 29/11/2025 | P | Vipers | 1 | SC Villa | 1 | ![]() | (H) | 1 | |
| 12 | 25/11/2025 | V | UPDF | 0 | SC Villa | 1 | ![]() | (H) | 2 | |
| 11 | 20/11/2025 | V | SC Villa | 2 | NEC FC | 1 | ![]() | (H) | 3 | |
| 10 | 06/11/2025 | V | SC Villa | 1 | Kitara | 0 | ![]() | (H) | 3 | |
| 9 | 31/10/2025 | V | Buhimba United Saints | 0 | SC Villa | 3 | ![]() | (H) | 6 | |
| 8 | 24/10/2025 | V | SC Villa | 2 | Uganda Police | 1 | ![]() | (H) | 8 | |
| 7 | 15/10/2025 | P | SC Villa | 1 | Entebbe UPPC | 1 | ![]() | (H) | 13 | |
| 6 | 04/10/2025 | S | Kampala City Council | 2 | SC Villa | 1 | ![]() | (H) | 12 | |


