PREDICTZ PICK
0-2
AWAY WIN
Odds markets shown on this page: #AD Gambling problem? Call 1-800-Gambler 21+ to wager
Previous Season Scores
| 2025A | Sport Boys 1 Asociacion Deportiva Tarma 0 | H |
| 2024A | Sport Boys 1 Asociacion Deportiva Tarma 0 | H |
| 2023C | Sport Boys 1 Asociacion Deportiva Tarma 1 | T |
| 2022C | Sport Boys 2 Asociacion Deportiva Tarma 1 | H |
Sport Boys
KEY STATS
0
games since last conceding a goal
0
goals scored per game
HOME RECORD
| Last 5 | Last 10 | Season | ||||
| Overall Home Record | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() |
| Home Offense Record | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() |
| Home Defense Record | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() |
| Sport Boys Stats | ||||||
SPORT BOYS RECENT SCORES
| 07/19/2026 | Chankas 1 Sport Boys 0 | L |
| 05/30/2026 | Sport Boys 1 Comerciantes Unidos 0 | W |
| 05/23/2026 | UTC De Cajamarca 0 Sport Boys 0 | T |
| 05/17/2026 | Sport Boys 1 Real Garcilaso 0 | W |
| 05/12/2026 | Sport Boys 0 Universitario 0 | T |
| 05/02/2026 | Cajamarca 3 Sport Boys 2 | L |
| 04/26/2026 | Sport Boys 1 Juan Pablo II College 1 | T |
| 04/19/2026 | Alianza Atletico 0 Sport Boys 1 | W |
| 04/15/2026 | Sport Boys 1 Melgar 3 | L |
| 04/04/2026 | Deportivo Garcilaso 3 Sport Boys 2 | L |
| All Scores : Home Scores : Away Scores | ||
Asociacion Deportiva Tarma
KEY STATS
0
games since last conceding a goal
AWAY RECORD
| Last 5 | Last 10 | Season | ||||
| Overall Away Record | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() |
| Away Offense Record | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() |
| Away Defense Record | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() |
| Asociacion Deportiva Tarma Stats | ||||||
ASOCIACION DEPORTIVA TARMA RECENT SCORES
| 07/18/2026 | 1 Universitario 2 | L |
| 05/30/2026 | 1 Real Garcilaso 2 | L |
| 05/24/2026 | Sporting Cristal 2 1 | L |
| 05/17/2026 | 2 Comerciantes Unidos 0 | W |
| 05/09/2026 | Moquegua 2 2 | T |
| 05/02/2026 | 1 Atletico Grau 0 | W |
| 04/27/2026 | 4 Chankas 0 | W |
| 04/18/2026 | Cajamarca 2 2 | T |
| 04/14/2026 | 0 Alianza Lima 1 | L |
| 04/04/2026 | Cienciano 3 2 | L |
| All Scores : Home Scores : Away Scores | ||

