PREDICTZ PICK
2-0
HOME WIN
RESULT
3-1
HOME WIN
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Real Salt Lake
KEY STATS
0
games since last conceding a goal
4
games since a loss
0
games since scoring 2 or more goals in a game
HOME RECORD
| Last 5 | Last 10 | Season | ||||
| Overall Home Record | 10 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| Home Offense Record | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() |
| Home Defense Record | 6 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() |
| Real Salt Lake Stats | ||||||
REAL SALT LAKE RECENT SCORES
| 03/22/2026 | San Diego FC 2 Real Salt Lake 2 | T |
| 03/15/2026 | Real Salt Lake 2 Austin FC 1 | W |
| 03/08/2026 | Atlanta United 2 Real Salt Lake 3 | W |
| 03/01/2026 | Real Salt Lake 2 Seattle Sounders 1 | W |
| 02/22/2026 | Vancouver Whitecaps 1 Real Salt Lake 0 | L |
| 10/23/2025 | Portland Timbers 3 Real Salt Lake 1 | L |
| 10/19/2025 | St Louis City SC 2 Real Salt Lake 2 | T |
| 10/12/2025 | Seattle Sounders 1 Real Salt Lake 0 | L |
| 10/05/2025 | Real Salt Lake 1 Colorado Rapids 0 | W |
| 09/28/2025 | Real Salt Lake 3 Austin FC 1 | W |
| All Scores : Home Scores : Away Scores | ||
Sporting Kansas City
KEY STATS
0
games since last conceding a goal
2.2
goals conceded per game
AWAY RECORD
| Last 5 | Last 10 | Season | ||||
| Overall Away Record | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() |
| Away Offense Record | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
| Away Defense Record | 6 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() |
| Sporting Kansas City Stats | ||||||
SPORTING KANSAS CITY RECENT SCORES
| 03/22/2026 | Sporting Kansas City 1 Colorado Rapids 4 | L |
| 03/15/2026 | LA Galaxy 1 2 | W |
| 03/08/2026 | Sporting Kansas City 0 San Diego FC 1 | L |
| 03/01/2026 | Sporting Kansas City 2 Columbus Crew 2 | T |
| 02/22/2026 | San Jose Earthquakes 3 0 | L |
| 10/19/2025 | Sporting Kansas City 0 Houston Dynamo 0 | T |
| 10/05/2025 | Minnesota United 3 0 | L |
| 09/28/2025 | LA Galaxy 4 1 | L |
| 09/21/2025 | Sporting Kansas City 0 Vancouver Whitecaps 2 | L |
| 09/14/2025 | Real Salt Lake 2 1 | L |
| All Scores : Home Scores : Away Scores | ||


