PREDICTZ PICK
2-2
TIE
RESULT
2-2
TIE
Statistics below relate to both teams' performance as of the date this game was played.
Caernarfon Town
KEY STATS
2.1
goals scored per home game
HOME RECORD
| Last 5 | Last 10 | Season | ||||
| Overall Home Record | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | ![]() |
| Home Offense Record | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | ![]() |
| Home Defense Record | 5 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | ![]() |
| Caernarfon Town Stats | ||||||
CAERNARFON TOWN RECENT SCORES
| 12/31/2025 | Bala Town 0 Caernarfon Town 1 | W |
| 12/27/2025 | Caernarfon Town 1 Colwyn Bay 2 | L |
| 12/05/2025 | Caernarfon Town 1 Flint Town 1 | T |
| 11/28/2025 | The New Saints 2 Caernarfon Town 0 | L |
| 11/15/2025 | Llanelli 1 Caernarfon Town 1 | T |
| 11/08/2025 | Caernarfon Town 2 Haverfordwest 2 | T |
| 11/01/2025 | Caernarfon Town 4 Briton Ferry 1 | W |
| 10/25/2025 | Penybont 0 Caernarfon Town 2 | W |
| 10/11/2025 | Barry Town 2 Caernarfon Town 2 | T |
| 10/07/2025 | Caernarfon Town 1 The New Saints 3 | L |
| All Scores : Home Scores : Away Scores | ||
Connahs Quay
KEY STATS
0
games since last conceding a goal
13
games since a loss
0
games since scoring 2 or more goals in a game
2.2
goals scored per game
0.7
goals conceded per away game
8
games since an away loss
AWAY RECORD
| Last 5 | Last 10 | Season | ||||
| Overall Away Record | 10 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| Away Offense Record | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | ![]() |
| Away Defense Record | 10 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| Connahs Quay Stats | ||||||
CONNAHS QUAY RECENT SCORES
| 01/03/2026 | Connahs Quay 3 Barry Town 1 | W |
| 12/31/2025 | Connahs Quay 3 The New Saints 1 | W |
| 12/26/2025 | Flint Town 0 Connahs Quay 2 | W |
| 12/21/2025 | Connahs Quay 4 Briton Ferry 2 | W |
| 12/05/2025 | Connahs Quay 2 Colwyn Bay 1 | W |
| 11/29/2025 | Llanelli 1 Connahs Quay 2 | W |
| 11/08/2025 | Connahs Quay 4 Penybont 0 | W |
| 11/01/2025 | 0 Connahs Quay 3 | W |
| 10/25/2025 | Connahs Quay 3 Haverfordwest 3 | T |
| 10/11/2025 | Briton Ferry 0 Connahs Quay 3 | W |
| All Scores : Home Scores : Away Scores | ||



