Kenya Premier League Historical Standings
| Sofapaka 1-0 Talanta | ||
| Tusker 2-1 Vihiga Bullets | ||
| Ulinzi Stars 3-1 Mathare United | ||
| Nairobi City Stars 0-1 Leopards | ||
| Bandari 1-3 Posta Rangers | ||
| Bidco United 0-1 Nzoia Sugar | ||
| Gor Mahia 0-1 Kenya Commercial Bank | ||
| Kakamega Homeboyz 1-1 Kariobangi Sharks | ||
| Kenya Police 4-0 Wazito | ||
| Game(s) played on 01/04/2023 | ||
| << Previous Games | Next Games >> | |
(01/04/2023)
View the historical Kenya Premier League standings below. The position in the standings for
More standings:
Premier League Standings| Home | Away | All | |||||||||||||||||||||
| Pld | W | T | L | F | A | Pts | Pld | W | T | L | F | A | Pts | Pld | W | T | L | F | A | +/- | Pts | ||
| 1 | Tusker | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 18 |
| 2 | Nzoia Sugar | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | Kenya Commercial Bank | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 5 | Ulinzi Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Posta Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 7 | Gor Mahia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | Leopards | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | Kariobangi Sharks | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 10 | Sofapaka | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 11 | Kenya Police | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Bandari | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 13 | Bidco United | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 14 | Talanta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 15 | Nairobi City Stars | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| 16 | Wazito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 17 | Vihiga Bullets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 18 | Mathare United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
