Tanzania Premier League Historical Standings
| Geita Gold 1-0 Ihefu | ||
| Dodoma 0-1 Namungo | ||
| Ruvu Shooting 0-1 Singida | ||
| Young Africans 2-0 Mbeya City | ||
| Polisi Tanzania 1-3 Simba | ||
| Azam 3-2 Coastal Union | ||
| Kagera Sugar 1-0 Mtibwa Sugar | ||
| KMC 0-0 Tanzania Prisons | ||
| Games played between 11/25/2022 and 11/28/2022 | ||
| << Previous Games | Next Games >> | |
(11/28/2022)
View the historical Tanzania Premier League standings below. The position in the standings for
More standings:
Premier League Standings| Home | Away | All | |||||||||||||||||||||
| Pld | W | T | L | F | A | Pts | Pld | W | T | L | F | A | Pts | Pld | W | T | L | F | A | +/- | Pts | ||
| 1 | Young Africans | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 | 12 | 10 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 32 |
| 2 | Azam | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 5 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 32 |
| 3 | Simba | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 12 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 7 | 21 | 31 |
| 4 | Singida | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 24 |
| 5 | Geita Gold | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 21 |
| 6 | Mtibwa Sugar | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 21 |
| 7 | Mbeya City | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 |
| 8 | Namungo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 18 |
| 9 | Kagera Sugar | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 10 | KMC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 11 | Tanzania Prisons | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
| 12 | Coastal Union | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 13 | Ruvu Shooting | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 18 | -9 | 11 |
| 14 | Polisi Tanzania | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 | -11 | 9 |
| 15 | Dodoma | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 18 | -11 | 9 |
| 16 | Ihefu | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | -7 | 8 |
