The following statistics compare Man Utd vs West Ham games with Man Utd home game averages.
Key to Stats:
Man Utd vs West Ham H2H Stats (vs Man Utd Home Average)
PLAYED
30
Games
BTTS
43%
Of Games
OVER 2.5 GOALS
53%
Of Games
AVERAGE GOALS
2.7
Per Game
Man Utd Average Goals Scored and Conceded At Home To West Ham
GOALS SCORED
2.1
Per Game
GOALS CONCEDED
0.6
Per Game
Man Utd Home Performance vs West Ham
PredictZ has analyzed Man Utd game history going back to the 1992/1993 season.
Man Utd vs West Ham has been played 30 times according to the statistics history we cover for these teams. Both teams have scored in 13 out of 30 Man Utd vs West Ham games, and there has been over 2.5 goals in 16 of those 30 games.
Man Utd score 2.1 goals on average against West Ham when playing at home. This is exactly the same as their average number of goals scored per game in all home league games.
Man Utd concede 0.6 goals on average against West Ham when playing at home. This is less than their average 0.8 goals conceded per game in all home league games.
Man Utd have played 30 home league games against West Ham according to our statistics. These games have averaged 2.9 home goals per game. Both teams have scored in 376 of 817 (46%) Man Utd home games, and there has been over 2.5 goals in 376 (54.1%) of those 817 home games.
Man Utd vs West Ham Home And Away Scores
| Date | Home Team | Away Team | BTTS | O/U 2.5 | League | Season | ||||
| 30 | 12/04/2025 | T | Man Utd | 1 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Under 2.5 | EPL | 2025/2026 |
| 29 | 05/11/2025 | L | Man Utd | 0 | West Ham | 2 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 2024/2025 |
| 28 | 02/04/2024 | W | Man Utd | 3 | West Ham | 0 | BTTS No | Over 2.5 | EPL | 2023/2024 |
| 27 | 10/30/2022 | W | Man Utd | 1 | West Ham | 0 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 2022/2023 |
| 26 | 01/22/2022 | W | Man Utd | 1 | West Ham | 0 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 2021/2022 |
| 25 | 03/14/2021 | W | Man Utd | 1 | West Ham | 0 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 2020/2021 |
| 24 | 07/22/2020 | T | Man Utd | 1 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Under 2.5 | EPL | 2019/2020 |
| 23 | 04/13/2019 | W | Man Utd | 2 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Over 2.5 | EPL | 2018/2019 |
| 22 | 08/13/2017 | W | Man Utd | 4 | West Ham | 0 | BTTS No | Over 2.5 | EPL | 2017/2018 |
| 21 | 11/27/2016 | T | Man Utd | 1 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Under 2.5 | EPL | 2016/2017 |
| 20 | 12/05/2015 | T | Man Utd | 0 | West Ham | 0 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 2015/2016 |
| 19 | 09/27/2014 | W | Man Utd | 2 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Over 2.5 | EPL | 2014/2015 |
| 18 | 12/21/2013 | W | Man Utd | 3 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Over 2.5 | EPL | 2013/2014 |
| 17 | 11/28/2012 | W | Man Utd | 1 | West Ham | 0 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 2012/2013 |
| 16 | 08/28/2010 | W | Man Utd | 3 | West Ham | 0 | BTTS No | Over 2.5 | EPL | 2010/2011 |
| 15 | 02/23/2010 | W | Man Utd | 3 | West Ham | 0 | BTTS No | Over 2.5 | EPL | 2009/2010 |
| 14 | 10/29/2008 | W | Man Utd | 2 | West Ham | 0 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 2008/2009 |
| 13 | 05/03/2008 | W | Man Utd | 4 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Over 2.5 | EPL | 2007/2008 |
| 12 | 05/03/2008 | W | Man Utd | 4 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Over 2.5 | EPL | 2006/2007 |
| 11 | 05/13/2007 | L | Man Utd | 0 | West Ham | 1 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 2005/2006 |
| 10 | 12/14/2002 | W | Man Utd | 3 | West Ham | 0 | BTTS No | Over 2.5 | EPL | 2002/2003 |
| 9 | 12/08/2001 | L | Man Utd | 0 | West Ham | 1 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 2001/2002 |
| 8 | 01/01/2001 | W | Man Utd | 3 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Over 2.5 | EPL | 2000/2001 |
| 7 | 04/01/2000 | W | Man Utd | 7 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Over 2.5 | EPL | 1999/2000 |
| 6 | 01/10/1999 | W | Man Utd | 4 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Over 2.5 | EPL | 1998/1999 |
| 5 | 09/13/1997 | W | Man Utd | 2 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Over 2.5 | EPL | 1997/1998 |
| 4 | 05/11/1997 | W | Man Utd | 2 | West Ham | 0 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 1996/1997 |
| 3 | 08/23/1995 | W | Man Utd | 2 | West Ham | 1 | BTTS Yes | Over 2.5 | EPL | 1995/1996 |
| 2 | 10/15/1994 | W | Man Utd | 1 | West Ham | 0 | BTTS No | Under 2.5 | EPL | 1994/1995 |
| 1 | 09/01/1993 | W | Man Utd | 3 | West Ham | 0 | BTTS No | Over 2.5 | EPL | 1993/1994 |
